Reyting Sıralamasında İlk 100

Reyting, İLK 100 PROGRAM SIRALAMASI 06.04.2012

Reyting Sıralamasında İlk 100

İLK 100 PROGRAM SIRALAMASI 06.04.2012


06.04.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 YALAN DÜNYA KANAL D 21:01:01 23:13:16 01:29:08 10,04 26,12
2 ADINI FERİHA KOYDUM SHOW TV 20:25:29 22:47:36 01:38:10 9,39 24,65
3 YALAN DÜNYA - OZET (TKR) KANAL D 19:59:55 21:00:08 00:48:06 6,09 17,77
4 HAYAT DEVAM EDİYOR ATV 20:42:24 23:21:57 01:48:51 5,30 13,88
5 EVE DÜŞEN YILDIRIM SHOW TV 22:47:36 24:40:35 01:25:49 5,19 16,45
6 ADINI FERİHA KOYDUM - OZET (TKR) SHOW TV 19:59:59 20:25:29 00:25:30 5,14 16,09
7 BEYAZ SHOW KANAL D 23:13:16 25:54:57 02:21:24 4,25 19,12
8 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:25:12 19:46:17 00:21:05 3,57 12,51
9 UNUTMA BENİ FOX 15:26:59 16:41:49 00:48:28 3,08 20,92
10 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:20:46 19:52:46 00:25:20 3,02 10,64
11 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:18 13:01:22 02:13:11 2,87 16,36
12 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:55:02 19:55:57 00:00:55 2,85 9,32
13 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:56 19:53:45 00:46:26 2,74 10,18
14 UÇURUM (TKR) ATV 23:22:42 25:10:04 01:30:12 2,64 10,30
15 HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI STAR TV 20:00:01 23:04:37 02:19:56 2,64 7,16
16 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:26:22 18:52:16 01:11:17 2,60 13,47
17 BENİ AFFET STAR TV 17:40:41 18:37:13 00:48:34 2,49 13,09
18 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 24:40:35 24:51:11 00:10:36 2,48 12,05
19 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:53:45 19:55:18 00:01:33 2,46 8,08
20 HAYAT DEVAM EDİYOR - OZET (TKR) ATV 19:46:17 20:42:24 00:35:34 2,35 7,15
21 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 23:11:30 24:19:11 00:46:11 2,27 7,37
22 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:27:44 15:48:31 01:12:59 2,19 14,99
23 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:02:32 19:30:54 00:19:29 2,13 8,34
24 DENİZ YILDIZI FOX 19:29:08 20:40:49 00:48:51 2,04 6,55
25 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:13:25 18:48:58 01:15:35 1,94 10,36
26 FUTBOL ATEŞİ - GUNUN MACI TRT 3 GRUBU 22:33:35 22:46:56 00:13:21 1,77 4,51
27 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:31:19 19:20:27 00:44:47 1,75 7,62
28 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:56:11 15:01:17 02:22:01 1,69 10,52
29 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:39:47 19:20:46 00:40:59 1,65 6,92
30 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:20:27 19:29:08 00:07:58 1,65 5,99
31 NEŞELİ AYAKLAR TRT 1 19:49:06 21:37:47 01:35:00 1,64 4,69
32 HABER GÜNDEM ATV 18:59:26 19:25:12 00:25:46 1,60 6,25
33 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:57:01 17:26:22 01:05:46 1,57 10,31
34 ÖLÜMCÜL KARŞILAŞMA ATV 25:10:57 25:56:48 00:40:21 1,54 12,40
35 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:28:03 14:37:13 01:01:43 1,53 9,42
36 DOKTORUM KANAL D 09:00:09 11:07:14 01:39:08 1,48 9,06
37 NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR - DUA ATV 08:32:03 10:00:18 01:13:48 1,38 11,08
38 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:52 19:42:26 00:03:34 1,38 4,73
39 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:44:40 19:02:32 00:17:52 1,37 5,98
40 SHOW KULÜP SHOW TV 09:44:15 11:52:04 01:42:58 1,34 7,47
41 MUTFAĞIM KANAL D 11:12:43 12:26:02 00:57:40 1,32 7,46
42 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:58:46 19:27:07 00:28:21 1,32 5,13
43 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:46:28 14:22:17 01:21:17 1,32 8,12
44 SU GİBİ FOX 12:30:17 14:48:26 01:46:26 1,28 8,03
45 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:33:20 19:38:52 00:05:32 1,27 4,37
46 MOR MENEKŞELER TRT 1 22:22:02 23:59:57 01:31:23 1,27 3,61
47 DİNLE SEVGİLİ (TKR) FOX 16:41:49 17:32:40 00:37:14 1,26 8,23
48 FUTBOL ATEŞİ - OZEL TRT 3 GRUBU 23:05:34 23:34:35 00:29:01 1,23 3,61
49 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:53:51 18:59:56 00:06:05 1,22 5,23
50 HIZLI VE ÖFKELİ: TOKYO YARIŞI TV 8 21:08:08 23:02:31 01:34:18 1,21 3,13
51 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:04:36 18:27:32 02:27:11 1,20 7,61
52 YENİ BİR HAYAT STAR TV 19:30:54 19:58:46 00:23:12 1,20 4,14
53 EUROVISION SONG CONTEST (CAN BONOMO - LOVE ME BACK) (SEN DE BENİ SEV) TRT 1 10:20:46 10:24:01 00:03:15 1,20 6,77
54 İSKELE SANCAK KANAL 7 23:33:07 24:02:46 00:23:20 1,17 4,01
55 SAMANYOLU HABER STV 18:19:26 18:39:19 00:19:53 1,15 5,78
56 ANA HABER STV 18:39:19 18:54:01 00:14:42 1,15 5,20
57 YENİDEN BAŞLAYALIM - BASLIYOR ATV 13:01:22 13:32:49 00:31:27 1,12 6,77
58 FUTBOL ATEŞİ - YORUM TRT 3 GRUBU 22:46:56 23:04:26 00:15:44 1,11 2,99
59 MACERACI STV 23:26:01 23:38:55 00:12:54 1,11 3,47
60 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:40:49 21:48:36 00:54:10 1,09 2,90
61 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 24:19:11 24:41:33 00:22:22 1,08 4,62
62 HABER KAMERAMANI TRT HABER 22:45:46 22:56:19 00:10:33 1,08 2,84
63 HAVA DURUMU TRT HABER 08:56:42 08:58:55 00:02:13 1,06 8,63
64 SARI ÇİÇEK (TV FİLMİ) KANAL 7 02:01:25 02:32:24 00:30:25 1,06 17,86
65 HABER TRT HABER 08:58:55 09:19:33 00:20:38 1,04 8,36
66 SHOW KULÜP (TKR) SHOW TV 24:51:11 25:59:59 00:54:59 1,04 7,46
67 AKŞAM HABERLERİ NTV 17:59:53 18:09:32 00:09:39 1,03 5,36
68 HABER SAATİ KANAL 7 21:20:23 21:31:50 00:11:27 1,03 2,60
69 TRAFİK NTV 18:09:32 18:11:23 00:01:51 1,02 5,35
70 MEDYA KRALI TV 8 23:07:03 25:59:59 02:29:25 1,02 4,52
71 FOX GECE FOX 25:30:04 25:59:59 00:29:55 1,01 9,70
72 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:16:28 10:28:08 00:58:26 0,99 6,22
73 7/24 DOLUDİZGİN - EKSTRA KANALTÜRK 24:43:33 25:05:38 00:22:05 0,97 5,19
74 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 17:13:17 17:28:26 00:15:09 0,96 5,91
75 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:47 08:56:13 01:49:05 0,93 13,95
76 HAVA DURUMU TRT HABER 23:55:39 23:59:03 00:03:24 0,93 3,46
77 DÜNYA TURU TRT HABER 17:36:01 17:51:19 00:15:18 0,92 5,11
78 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:52:38 09:51:35 00:51:34 0,92 6,67
79 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:48:26 15:26:59 00:31:54 0,91 6,33
80 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:58:59 20:44:03 00:39:03 0,90 2,77
81 İSKELE SANCAK - FINAL KANAL 7 24:02:46 25:08:55 00:53:21 0,89 4,01
82 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) TRT 1 08:41:36 10:18:25 01:32:24 0,89 6,22
83 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:40:37 14:51:03 00:55:59 0,89 5,65
84 GÜLBEN TRT 1 10:29:21 12:53:03 01:58:53 0,89 5,03
85 FARKLI BOYUT STV 19:46:32 21:46:41 01:32:07 0,87 2,52
86 İZDİVAÇ TNT 16:12:41 17:49:06 01:16:06 0,87 5,57
87 GÜNDEM TRT HABER 09:35:58 09:49:33 00:13:35 0,87 5,46
88 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:48 18:58:46 00:28:58 0,87 3,97
89 HAVA DURUMU NTV 18:55:27 18:58:50 00:03:23 0,86 3,68
90 SOFRAMIZ STAR TV 12:52:37 13:44:13 00:44:39 0,84 5,21
91 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 15:53:45 17:09:00 01:00:53 0,83 5,52
92 TERRA NOVA FOX 21:48:36 22:44:18 00:42:28 0,81 2,12
93 BBC TÜRKÇE - DÜNYA GÜNDEMİ NTV 16:41:23 16:52:25 00:11:02 0,81 5,36
94 KUTSAL SAVAŞÇILAR KANALTÜRK 19:53:56 22:08:31 01:49:51 0,80 2,23
95 WHITE COLLAR FOX 24:38:29 25:26:07 00:42:25 0,78 4,42
96 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 16:53:53 18:29:48 01:19:45 0,77 4,39
97 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:02:50 18:44:59 00:42:09 0,77 3,87
98 VAHŞİ ZAMANLAR STV 24:56:48 25:34:09 00:24:25 0,76 4,95
99 GECE GÜNDÜZ NTV 18:25:33 18:51:03 00:25:30 0,76 3,62
100 HABER TRT HABER 18:00:07 18:24:40 00:24:33 0,76 3,97


06.04.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 ADINI FERİHA KOYDUM SHOW TV 20:25:29 22:47:36 01:38:10 9,14 23,31
2 HAYAT DEVAM EDİYOR ATV 20:42:24 23:21:57 01:48:51 7,87 20,19
3 YALAN DÜNYA KANAL D 21:01:01 23:13:16 01:29:08 7,01 17,88
4 EVE DÜŞEN YILDIRIM SHOW TV 22:47:36 24:40:35 01:25:49 5,53 17,96
5 ADINI FERİHA KOYDUM - OZET (TKR) SHOW TV 19:59:59 20:25:29 00:25:30 4,75 14,02
6 UNUTMA BENİ FOX 15:26:59 16:41:49 00:48:28 4,65 26,03
7 BENİ AFFET STAR TV 17:40:41 18:37:13 00:48:34 4,38 18,72
8 YALAN DÜNYA - OZET (TKR) KANAL D 19:59:55 21:00:08 00:48:06 4,29 11,90
9 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:25:12 19:46:17 00:21:05 4,16 13,92
10 DENİZ YILDIZI FOX 19:29:08 20:40:49 00:48:51 4,16 12,68
11 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:56 19:53:45 00:46:26 3,80 13,27
12 HAYAT DEVAM EDİYOR - OZET (TKR) ATV 19:46:17 20:42:24 00:35:34 3,73 10,71
13 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:18 13:01:22 02:13:11 3,39 17,34
14 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:13:25 18:48:58 01:15:35 3,37 14,75
15 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:26:22 18:52:16 01:11:17 3,33 14,18
16 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:27:44 15:48:31 01:12:59 3,27 19,59
17 BEYAZ SHOW KANAL D 23:13:16 25:54:57 02:21:24 3,15 14,62
18 HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI STAR TV 20:00:01 23:04:37 02:19:56 3,08 8,10
19 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:31:19 19:20:27 00:44:47 2,99 11,40
20 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:20:27 19:29:08 00:07:58 2,97 10,38
21 UÇURUM (TKR) ATV 23:22:42 25:10:04 01:30:12 2,94 11,85
22 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 24:40:35 24:51:11 00:10:36 2,79 14,56
23 HABER GÜNDEM ATV 18:59:26 19:25:12 00:25:46 2,74 9,96
24 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:53:51 18:59:56 00:06:05 2,71 10,41
25 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 15:53:45 17:09:00 01:00:53 2,63 14,38
26 DİNLE SEVGİLİ (TKR) FOX 16:41:49 17:32:40 00:37:14 2,61 13,98
27 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:53:45 19:55:18 00:01:33 2,51 7,94
28 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:20:46 19:52:46 00:25:20 2,42 8,14
29 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:40:49 21:48:36 00:54:10 2,27 5,86
30 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:48:26 15:26:59 00:31:54 2,23 13,33
31 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 17:13:17 17:28:26 00:15:09 2,15 11,05
32 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:55:02 19:55:57 00:00:55 2,10 6,60
33 NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR - DUA ATV 08:32:03 10:00:18 01:13:48 2,09 13,91
34 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:46:28 14:22:17 01:21:17 2,05 11,62
35 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 23:11:30 24:19:11 00:46:11 1,85 6,14
36 NEŞELİ AYAKLAR TRT 1 19:49:06 21:37:47 01:35:00 1,80 4,94
37 ANA HABER STV 18:39:19 18:54:01 00:14:42 1,76 6,84
38 MACERACI STV 23:26:01 23:38:55 00:12:54 1,75 5,66
39 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:39:47 19:20:46 00:40:59 1,68 6,33
40 SAMANYOLU HABER STV 18:19:26 18:39:19 00:19:53 1,65 6,64
41 MACERACI - OZEL STV 23:46:02 24:51:11 00:52:41 1,63 6,76
42 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:44:40 19:02:32 00:17:52 1,61 6,20
43 MUTFAĞIM KANAL D 11:12:43 12:26:02 00:57:40 1,59 8
44 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:57:01 17:26:22 01:05:46 1,59 8,56
45 SHOW KULÜP (TKR) SHOW TV 24:51:11 25:59:59 00:54:59 1,58 11,68
46 EJDERLER SAVAŞI STV 21:46:41 23:26:01 01:25:53 1,56 4,11
47 CUMA SOHBETLERİ - DUA KANAL 7 11:52:13 12:12:25 00:14:07 1,55 7,94
48 YENİDEN BAŞLAYALIM - BASLIYOR ATV 13:01:22 13:32:49 00:31:27 1,48 8,23
49 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 24:19:11 24:41:33 00:22:22 1,45 6,47
50 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:58:46 19:27:07 00:28:21 1,44 5,23
51 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:02:32 19:30:54 00:19:29 1,43 5,21
52 YENİ BİR HAYAT STAR TV 19:30:54 19:58:46 00:23:12 1,37 4,50
53 HABER SAATİ KANAL 7 21:20:23 21:31:50 00:11:27 1,34 3,36
54 TERRA NOVA FOX 21:48:36 22:44:18 00:42:28 1,33 3,33
55 EUROVISION SONG CONTEST (CAN BONOMO - LOVE ME BACK) (SEN DE BENİ SEV) TRT 1 10:20:46 10:24:01 00:03:15 1,29 6,60
56 FARKLI BOYUT STV 19:46:32 21:46:41 01:32:07 1,28 3,54
57 CUMA SOHBETLERİ KANAL 7 09:42:35 11:52:13 01:37:09 1,27 6,57
58 SHOW KULÜP SHOW TV 09:44:15 11:52:04 01:42:58 1,26 6,46
59 KUTSAL SAVAŞÇILAR KANALTÜRK 19:53:56 22:08:31 01:49:51 1,24 3,32
60 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:16:28 10:28:08 00:58:26 1,21 6,76
61 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:42:06 12:43:51 00:41:21 1,20 6,12
62 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 16:55:03 18:19:26 01:02:07 1,19 5,67
63 DOKTORUM KANAL D 09:00:09 11:07:14 01:39:08 1,16 6,42
64 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:54:58 21:20:23 00:25:25 1,13 2,91
65 SU GİBİ FOX 12:30:17 14:48:26 01:46:26 1,13 6,44
66 ARKA PLAN KANAL 7 21:39:59 21:58:46 00:14:40 1,12 2,82
67 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:52:38 09:51:35 00:51:34 1,11 6,95
68 TAHT OYUNLARI - GAME OF THRONES STAR TV 24:43:27 25:46:10 00:48:03 1,10 7,21
69 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:47 08:56:13 01:49:05 1,09 11,74
70 ZEYNO STV 12:43:51 14:20:21 01:22:50 1,07 6,08
71 SÖĞÜTLÜ HACER ANA (TV FİLMİ) KANAL 7 21:58:46 23:33:07 01:14:50 1,07 2,83
72 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:56:11 15:01:17 02:22:01 1,06 5,97
73 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:04:36 18:27:32 02:27:11 1,05 5,46
74 AŞKIN 500 GÜNÜ FOX 22:44:18 24:37:51 01:28:38 1,04 3,38
75 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:30:08 12:46:28 00:16:20 1,04 5,53
76 YEŞİL ELMA STV 14:20:21 14:36:12 00:15:51 1,04 6,39
77 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) TRT 1 08:41:36 10:18:25 01:32:24 1,04 6,36
78 ÖLÜMCÜL KARŞILAŞMA ATV 25:10:57 25:56:48 00:40:21 1,03 8,53
79 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:52 19:42:26 00:03:34 1,03 3,35
80 ÇIPLAK VATANDAŞ KANAL 7 19:06:09 20:54:58 01:26:49 1,02 3,17
81 MOR MENEKŞELER TRT 1 22:22:02 23:59:57 01:31:23 0,98 2,82
82 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:33:20 19:38:52 00:05:32 0,97 3,21
83 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 12:12:25 12:56:47 00:38:14 0,96 5,04
84 FUTBOL ATEŞİ - GUNUN MACI TRT 3 GRUBU 22:33:35 22:46:56 00:13:21 0,96 2,44
85 7/24 DOLUDİZGİN - EKSTRA KANALTÜRK 24:43:33 25:05:38 00:22:05 0,95 5,44
86 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:28:03 14:37:13 01:01:43 0,94 5,51
87 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:41:45 16:37:44 01:30:00 0,93 5,34
88 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 19:00:08 19:17:53 00:17:45 0,92 3,38
89 HAYATIN İÇİNDEN - EKSTRA KANAL 7 14:00:20 14:58:03 00:45:11 0,92 5,59
90 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 06:44:50 09:16:28 02:10:32 0,91 9,12
91 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:40:37 14:51:03 00:55:59 0,91 5,45
92 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:48 18:58:46 00:28:58 0,88 3,42
93 CANIM BENİM (TKR) FOX 17:33:15 18:22:35 00:42:23 0,86 3,83
94 HABER TRT HABER 19:58:38 20:49:49 00:51:11 0,86 2,44
95 İZDİVAÇ TNT 16:12:41 17:49:06 01:16:06 0,86 4,52
96 GÜLBEN TRT 1 10:29:21 12:53:03 01:58:53 0,85 4,32
97 HIZLI VE ÖFKELİ: TOKYO YARIŞI TV 8 21:08:08 23:02:31 01:34:18 0,85 2,16
98 İSKELE SANCAK KANAL 7 23:33:07 24:02:46 00:23:20 0,84 2,93
99 FUTBOL ATEŞİ - OZEL TRT 3 GRUBU 23:05:34 23:34:35 00:29:01 0,82 2,47
100 HAYATIN İÇİNDEN KANAL 7 13:33:58 14:00:20 00:20:47 0,81 4,72

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2012, 10:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER