UYDU FREKANSLARI - 2
Paket: | Uydu: | Kapsama: | ||||
Polarizasyon: | Yayın Tipi: | Şifre Durumu: |
TRT Paket Doğu | |||||||||||||
1 | TRT 1 | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 512 | 513 | Türksat 3A | ||||
2 | TRT Haber | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 612 | 613 | Türksat 3A | ||||
3 | TRT Türk | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 712 | 713 | Türksat 3A | ||||
4 | TRT Müzik | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 812 | 813 | Türksat 3A | ||||
5 | TRT 4/TRT Çocuk | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 912 | 913 | Türksat 3A | ||||
6 | Radyo 1 | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 815 | Türksat 3A | |||||
7 | Radyo 3 | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 816 | Türksat 3A | |||||
8 | Radyo GAP | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 817 | Türksat 3A | |||||
9 | Radyo 2 | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 915 | Türksat 3A | |||||
10 | Radyo 4 | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 916 | Türksat 3A | |||||
11 | VOT World | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 1016 | Türksat 3A | |||||
12 | VOT West | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 1116 | Türksat 3A | |||||
13 | TSR Türkçe | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 1017 | Türksat 3A | |||||
14 | VOT East | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 1117 | Türksat 3A | |||||
15 | Antalya Radyo | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 1018 | Türksat 3A | |||||
16 | Çukurova Radyo | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 1215 | Türksat 3A | |||||
17 | Erzurum Radyo | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 1216 | Türksat 3A | |||||
18 | Trabzon Radyo | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 1217 | Türksat 3A | |||||
19 | TRT AVAZ | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 1012 | 1013 | Türksat 3A | ||||
20 | Radyo 6 | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 917 | Türksat 3A | |||||
21 | TRT Arapça | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 1212 | 1213 | Türksat 3A | ||||
22 | Euronews Türkçe | 11096 | Horizontal | Doğu | 30000 | 5/6 | 1112 | 1113 | Türksat 3A | ||||
NTV Paket Batı | |||||||||||||
1 | NTV Avrupa | 12643 | Horizontal | Batı | 4800 | 5/6 | 512 | 650 | Türksat 3A | ||||
2 | Kral TV Avrupa | 12643 | Horizontal | Batı | 4800 | 5/6 | 513 | 660 | Türksat 3A | ||||
3 | Kral FM | 12643 | Horizontal | Batı | 4800 | 5/6 | 680 | Türksat 3A | |||||
Türksat Batı Paket 2 | |||||||||||||
1 | G.Antep Olay TV | 12685 | Horizontal | Batı | 30000 | 5/6 | 115 | 116 | Türksat 3A | ||||
2 | Aksu TV | 12685 | Horizontal | Batı | 30000 | 5/6 | 155 | 156 | Türksat 3A | ||||
3 | Hilal TV | 12685 | Horizontal | Batı | 30000 | 5/6 | 145 | 146 | Türksat 3A | ||||
4 | Vatan TV | 12685 | Horizontal | Batı | 30000 | 5/6 | 165 | 166 | Türksat 3A | ||||
5 | Kanal T | 12685 | Horizontal | Batı | 30000 | 5/6 | 175 | 176 | Türksat 3A | ||||
6 | Kanal 35 | 12685 | Horizontal | Batı | 30000 | 5/6 | 195 | 196 | Türksat 3A | ||||
7 | Kanal Urfa | 12685 | Horizontal | Batı | 30000 | 5/6 | 205 | 206 | Türksat 3A | ||||
8 | Marmara FM | 12685 | Horizontal | Batı | 30000 | 5/6 | 266 | Türksat 3A | |||||
9 | Gözyaşı FM | 12685 | Horizontal | Batı | 30000 | 5/6 | 256 | Türksat 3A | |||||
10 | TV 58 | 12685 | Horizontal | Batı | 30000 | 5/6 | 185 | 186 | Türksat 3A | ||||
11 | TRT 6 | 12685 | Horizontal | Batı | 30000 | 5/6 | 225 | 226 | Türksat 3A | ||||
12 | Kanaltürk | 12685 | Horizontal | Batı | 30000 | 5/6 | 125 | 126 | Türksat 3A | ||||
13 | Tek Rumeli TV | 12685 | Horizontal | Batı | 30000 | 5/6 | 235 | 236 | Türksat 3A | ||||
14 | Gazi Antep Olay FM | 12685 | Horizontal | Batı | 30000 | 5/6 | 276 | Türksat 3A | |||||
15 | Kanal 3 | 12685 | Horizontal | Batı | 30000 | 5/6 | 135 | 136 | Türksat 3A | ||||
16 | Malatya VTV | 12685 | Horizontal | Batı | 30000 | 5/6 | 105 | 106 | Türksat 3A | ||||
DTVH HD Paket Doğu | |||||||||||||
1 | Kanal D HD | 11934 | Horizontal | Doğu | 20000 | 3/4 | 101 | 201 | Türksat 2A | ||||
2 | Eurosport HD | 11934 | Horizontal | Doğu | 20000 | 3/4 | 102 | 202 | Türksat 2A | ||||
3 | HD TV Smart | 11934 | Horizontal | Doğu | 20000 | 3/4 | 103 | 203 | Türksat 2A | ||||
4 | Discovery HD Showcase | 11934 | Horizontal | Doğu | 20000 | 3/4 | 104 | 204 | Türksat 2A | ||||
5 | Animal Planet HD | 11934 | Horizontal | Doğu | 20000 | 3/4 | 105 | 205 | Türksat 2A | ||||
6 | Star TV HD | 11934 | Horizontal | Doğu | 20000 | 3/4 | 106 | 206 | Türksat 2A | ||||
TR 1 Paket Batı | |||||||||||||
1 | TR 1 | 11879 | Vertical | Batı | 2815 | 5/6 | 768 | 769 | Türksat 2A | ||||
2 | Süper Cool | 11879 | Vertical | Batı | 2815 | 5/6 | 868 | 869 | Türksat 2A | ||||
Türksat Almanya Paket 1 | |||||||||||||
1 | Genç TV | 12525 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 210 | 211 | Türksat 3A | ||||
2 | Yol TV | 12525 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 220 | 221 | Türksat 3A | ||||
3 | Hayat TV | 12525 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 240 | 241 | Türksat 3A | ||||
4 | Düğün TV | 12525 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 290 | 291 | Türksat 3A | ||||
5 | Berat TV | 12525 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 270 | 271 | Türksat 3A | ||||
6 | MMC | 12525 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 260 | 261 | Türksat 3A | ||||
7 | Ekin TV | 12525 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 300 | 301 | Türksat 3A | ||||
8 | Radyo Ekin | 12525 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 341 | Türksat 3A | |||||
9 | Lounge FM | 12525 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 331 | Türksat 3A | |||||
10 | TMB | 12525 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 400 | 401 | Türksat 3A | ||||
11 | MPL TV | 12525 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 360 | 256 | Türksat 3A | ||||
12 | MPL Radyo | 12525 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 257 | Türksat 3A | |||||
Türksat Batı Paket 5 | |||||||||||||
1 | TV Kayseri | 12729 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 105 | 106 | Türksat 3A | ||||
2 | Kanal B | 12729 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 115 | 116 | Türksat 3A | ||||
3 | Baghdad TV | 12729 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 518 | 136 | Türksat 3A | ||||
4 | Kanal 9 | 12729 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 175 | 176 | Türksat 3A | ||||
5 | 6 News | 12729 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 155 | 156 | Türksat 3A | ||||
6 | Metro FM | 12729 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 256 | Türksat 3A | |||||
7 | Süper FM | 12729 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 266 | Türksat 3A | |||||
8 | TV SA | 12729 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 145 | 146 | Türksat 3A | ||||
9 | Semerkand TV | 12729 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 125 | 126 | Türksat 3A | ||||
10 | Radyo 15 | 12729 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 286 | Türksat 3A | |||||
11 | Olay TV | 12729 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 195 | 196 | Türksat 3A | ||||
12 | TV 1 | 12729 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 165 | 166 | Türksat 3A | ||||
13 | Beyaz TV | 12729 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 205 | 206 | Türksat 3A | ||||
14 | Türk Ç | 12729 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 215 | 216 | Türksat 3A | ||||
15 | Radyo Time | 12729 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 306 | Türksat 3A | |||||
16 | Radyo Tatlıses | 12729 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 296 | Türksat 3A | |||||
17 | Radyo Spor | 12729 | Vertical | Batı | 30000 | 5/6 | 316 | Türksat 3A | |||||
STV Paket Batı | |||||||||||||
1 | STV Avrupa | 11064 | Vertical | Batı | 13000 | 5/6 | 300 | 301 | Türksat 3A | ||||
2 | Mehtap TV | 11064 | Vertical | Batı | 13000 | 5/6 | 400 | 401 | Türksat 3A | ||||
3 | Yumurcak TV | 11064 | Vertical | Batı | 13000 | 5/6 | 500 | 501 | Türksat 3A | ||||
4 | STV Haber | 11064 | Vertical | Batı | 13000 | 5/6 | 600 | 601 | Türksat 3A | ||||
5 | Akra FM | 11064 | Vertical | Batı | 13000 | 5/6 | 410 | Türksat 3A | |||||
6 | Dünya Radyo | 11064 | Vertical | Batı | 13000 | 5/6 | 311 | Türksat 3A | |||||
7 | Burç FM | 11064 | Vertical | Batı | 13000 | 5/6 | 310 | Türksat 3A | |||||
8 | Radyo 2000 | 11064 | Vertical | Batı | 13000 | 5/6 | 412 | Türksat 3A | |||||
9 | Moral FM | 11064 | Vertical | Batı | 13000 | 5/6 | 411 | Türksat 3A | |||||
10 | Radyo İlaç | 11064 | Vertical | Batı | 13000 | 5/6 | 413 | Türksat 3A | |||||
11 | Dünya TV | 11064 | Vertical | Batı | 13000 | 5/6 | 900 | 901 | Türksat 3A | ||||
Kanaltürk Paket | |||||||||||||
1 | Kanaltürk | 10982 | Horizontal | Doğu | 9600 | 5/6 | 308 | 256 | Türksat 3A | ||||
2 | Bugün TV | 10982 | Horizontal | Doğu | 9600 | 5/6 | 310 | 262 | Türksat 3A | ||||
3 | Kanaltürk Radyo | 10982 | Horizontal | Doğu | 9600 | 5/6 | 260 | Türksat 3A | |||||
DTVH SD Paket Doğu | |||||||||||||
1 | Dizi Smart | 11950 | Horizontal | Doğu | 7500 | 5/6 | 101 | 201 | Türksat 2A | ||||
2 | Luli | 11950 | Horizontal | Doğu | 7500 | 5/6 | 102 | 202 | Türksat 2A | ||||
3 | ESPN America | 11950 | Horizontal | Doğu | 7500 | 5/6 | 104 | 204 | Türksat 2A | ||||
4 | Fashion TV | 11950 | Horizontal | Doğu | 7500 | 5/6 | 103 | 203 | Türksat 2A | ||||
Sinema TV Paket | |||||||||||||
1 | MTV Türkiye | 11996 | Vertical | Batı | 27500 | 5/6 | 120 | 145 | Türksat 2A | ||||
2 | Sci Tech TV | 11996 | Vertical | Batı | 27500 | 5/6 | 320 | 345 | Türksat 2A | ||||
3 | Sİnema TV | 11996 | Vertical | Batı | 27500 | 5/6 | 420 | 445 | Türksat 2A | ||||
4 |
|