YHT KIŞ TARİFESİ İÇİN TIKLA
10 ARALIK 2017 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ SAATLER
Tren No | Ankara | Sincan | Polatlı | Konya Varış |
Konya Kalkış |
Eskişehir | Bozüyük | Bilecik | Arifiye | İzmit | Gebze | Pendik |
91001 | 06.00 | 06.28 | 06.47 | 07.40 | 07.58 | 08.19 | 09.03 | 09.26 | 09.58 | 10.15 | ||
91051 | 06.20 | 06.48 | 07.08 | 07.56 | ||||||||
91301 | 06.50 | 08.34 | 08.52 | 09.14 | 09.59 | 10.22 | 10.54 | 11.11 | ||||
91201 | 06.45 | 07.13 | 07.33 | 08.40 | ||||||||
91003 | 08.10 | 08.38 | 08.56 | 09.48 | - | - | 11.05 | 11.28 | 12.00 | 12.17 | ||
91203 | 08.25 | 08.53 | 09.13 | 10.20 | ||||||||
91205 | 09.45 | 10.13 | - | 11.37 | ||||||||
91005 | 10.00 | 10.28 | - | 11.39 | 11.57 | 12.18 | - | 13.24 | 13.56 | 14.13 | ||
91053 | 10.55 | 11.23 | 11.43 | 12.30 | ||||||||
91207 | 11.20 | 11.48 | 12.08 | 13.15 | ||||||||
91007 | 11.40 | 12.08 | 12.27 | 13.20 | - | - | 14.37 | 15.00 | 15.32 | 15.49 | ||
91209 | 13.00 | - | 13.48 | 14.55 | ||||||||
91009 | 14.20 | 14.48 | - | 15.57 | - | - | - | 17.35 | 18.07 | 18.23 | ||
91211 | 14.33 | 15.01 | 15.21 | 16.28 | ||||||||
91057 | 15.45 | 16.13 | 16.33 | 17.21 | ||||||||
91213 | 16.30 | 16.58 | 17.18 | 18.25 | ||||||||
91011 | 16.45 | 17.13 | 17.32 | 18.25 | 18.43 | 19.04 | 19.48 | 20.11 | 20.43 | 21.00 | ||
91059 | 17.45 | 18.13 | 18.33 | 19.21 | ||||||||
91215 | 18.05 | 18.33 | 18.53 | 20.00 | ||||||||
91309 | 12.45 | 14.29 | 14.47 | 15.09 | 15.54 | 16.17 | 16.49 | 17.06 | ||||
91303 | 17.50 | 19.35 | 19.53 | 20.14 | 20.58 | 21.21 | 21.53 | 22.10 | ||||
91015 | 18.15 | 18.43 | 19.02 | 19.53 | - | - | - | 21.32 | 22.04 | 22.21 | ||
91013 | 19.20 | 19.48 | 20.07 | 20.57 | - | - | - | 22.36 | 23.08 | 23.25 | ||
91217 | 20.10 | 20.38 | 20.59 | 22.06 | ||||||||
91061 | 20.55 | 21.23 | 21.43 | 22.31 | ||||||||
91219 | 21.40 | 22.06 | 22.31 | 23.38 | ||||||||
Tren No | Pendik | Gebze | İzmit | Arifiye | Bilecik | Bozüyük | Eskişehir | Konya Varış |
Konya Kalkış |
Polatlı | Sincan | Ankara |
91052 | 06.20 | 07.09 | 07.29 | 07.56 | ||||||||
91202 | 06.30 | 07.35 | 07.55 | 08.22 | ||||||||
91204 | 07.50 | 08.55 | 09.15 | 09.42 | ||||||||
91054 | 08.20 | 09.08 | 09.27 | 09.54 | ||||||||
91002 | 06.35 | 06.52 | 07.25 | 07.46 | 08.32 | 08.56 | 09.18 | 10.06 | 10.27 | 10.54 | ||
91206 | 09.15 | - | 10.35 | 11.02 | ||||||||
91208 | 10.45 | 11.50 | 12.10 | 12.37 | ||||||||
91302 | 07.30 | 07.47 | 08.20 | 08.41 | 09.27 | 09.51 | 10.13 | 11.56 | ||||
91004 | 08.40 | 08.57 | 09.30 | - | - | - | 11.16 | - | 12.21 | 12.48 | ||
91016 | 09.40 | 09.57 | 10.30 | 10.51 | 12.17 | - | 13.29 | 13.56 | ||||
91210 | 12.20 | 13.23 | 13.42 | 14.09 | ||||||||
91056 | 12.55 | 13.43 | 14.03 | 14.30 | ||||||||
91006 | 11.15 | 11.32 | 12.05 | 12.26 | - | - | 13.52 | 14.40 | 15.03 | 15.30 | ||
91212 | 14.00 | 15.05 | 15.25 | 15.52 | ||||||||
91310 | 12.30 | 12.47 | 13.20 | 13.41 | 14.27 | 14.51 | 15.13 | 16.56 | ||||
91008 | 13.30 | 13.47 | 14.19 | - | 15.24 | 15.47 | 16.07 | - | 17.13 | 17.40 | ||
91214 | 16.00 | 17.05 | 17.25 | 17.52 | ||||||||
91216 | 17.25 | 18.30 | 18.52 | 19.19 | ||||||||
91060 | 17.55 | 18.43 | 19.03 | 19.30 | ||||||||
91010 | 15.55 | 16.13 | 16.46 | 17.08 | - | - | 18.32 | 19.20 | 19.47 | 20.14 | ||
91218 | 19.10 | 20.15 | 20.37 | 21.04 | ||||||||
91012 | 17.30 | 17.47 | 18.20 | 18.41 | 19.27 | 19.51 | 20.13 | 21.01 | 21.22 | 21.49 | ||
91304 | 18.25 | 18.42 | 19.15 | 19.36 | 20.22 | 20.46 | 21.08 | 22.51 | ||||
91062 | 21.00 | 21.49 | 22.09 | 22.36 | ||||||||
91220 | 21.40 | 22.45 | 23.05 | 23.32 | ||||||||
91014 | 19.35 | 19.52 | 20.25 | - | - | - | 22.11 | - | 23.18 | 23.45 |
BAĞLANTI SAATLERİ
ANKARA-KÜTAHYA-TAVŞANLI BAĞLANTISI
YÜKSEK HIZLI TREN | BAĞLANTI TRENLERİ | BAĞLANTI TRENLERİ | YÜKSEK HIZLI TREN | |||||||||||
YHT NO | ANKARA KALKIŞ |
ESKİŞEHİR VARIŞ |
Tren No | Eskişehir Kalkış |
Kütahya Varış |
Tavşanlı Varış |
Tren No | Tavşanlı Kalkış |
Kütahya Kalkış |
Eskişehir |
YHT NO | ESKİŞEHİR KALKIŞ |
ANKARA VARIŞ |
|
91001 | 06.00 | 07.35 | 71602 | 09.15 | 10.50 | 71601 | 06.00 | 07.01 | 08.32 | 91002 | 09.18 | 10.54 | ||
91051 | 06.20 | 07.56 | 91004 | 11.16 | 12.48 | |||||||||
91053 | 10.55 | 12.30 | 71604 | 14.15 | 15.47 | 71603 | 11.40 | 13.12 | 91006 | 13.52 | 15.30 | |||
91007 | 11.40 | 13.15 | - | - | - | |||||||||
91011 | 16.45 | 18.20 | 71606 | 20.00 | 21.33 | 22.33 | 71605 | 17.55 | 19.28 | 91012 | 20.13 | 21.50 | ||
17.45 | 19.21 | 91062 | 21.05 | 22.41 |
ANKARA-İZMİR BAĞLANTISI
YÜKSEK HIZLI TREN | İZMİR MAVİ TRENİ | İZMİR MAVİ TRENİ | YÜKSEK HIZLI TREN | |||||||||
YHT NO | ANKARA KALKIŞ |
ESKİŞEHİR VARIŞ |
Tren No | Eskişehir Kalkış |
İzmir Varış |
Tren No | İzmir Kalkış |
Eskişehir Varış |
YHT NO | ESKİŞEHİR KALKIŞ |
ANKARA VARIŞ |
|
91061 | 20.55 | 22.31 | 21130 | 22.45 | 11.06 | 31129 | 19.15 | 07.49 | 91054 | 08.20 | 09.54 | |
91002 | 09.18 | 10.54 |
İSTANBUL-DENİZLİ BAĞLANTISI
YÜKSEK HIZLI TREN | PAMUKKALE EKSPRESİ | ||||
YHT NO | İSTANBUL KALKIŞ |
ESKİŞEHİR VARIŞ |
Tren No | Eskişehir Kalkış |
Denizli Varış |
91006 | 11.15 | 13.47 | 71322 | 15.30 | 23.43 |
91310 | 12.30 | 15.08 |
ANKARA-ESKİŞEHİR-BURSA OTOBÜS BAĞLANTISI
YÜKSEK HIZLI TREN | OTOBÜS | OTOBÜS | YÜKSEK HIZLI TREN | |||||||
YHT NO | ANKARA KALKIŞ |
ESKİŞEHİR VARIŞ |
Eskişehir Kalkış |
Bursa Varış |
Bursa Kalkış |
Eskişehir Varış |
YHT NO | ESKİŞEHİR KALKIŞ |
ANKARA VARIŞ |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
91051 | 06.20 | 07.56 | 08.10 | 10.25 | 05.50 | 08.05 | 91054 | 08.20 | 09.54 | |
91003 | 08.10 | 09.43 | 10.00 | 12.15 | 06.45 | 09.00 | 91002 | 09.18 | 10.54 | |
91005 | 10.00 | 11.34 | 11.50 | 14.05 | 08.45 | 11.00 | 91004 | 11.16 | 12.48 | |
91053 | 10.55 | 12.30 | 12.40 | 14.55 | 09.45 | 12.00 | 91016 | 12.17 | 13.56 | |
91007 | 11.40 | 13.15 | 13.35 | 15.50 | 10.25 | 12.40 | 91056 | 12.55 | 14.30 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
91009 | 14.20 | 15.52 | 16.10 | 18.25 | 11.20 | 13.35 | 91006 | 13.52 | 15.30 | |
91057 | 15.45 | 17.21 | 17.30 | 19.45 | 13.35 | 15.50 | 91008 | 16.07 | 17.40 | |
91011 | 16.45 | 18.20 | 18.35 | 20.50 | 15.25 | 17.40 | 91060 | 17.55 | 19.30 | |
91059 | 17.45 | 19.21 | 19.35 | 21.50 | 15.25 | 17.40 | 91010 | 18.32 | 20.14 | |
20.05 | 22.20 | 17.40 | 19.55 | 91012 | 20.13 | 21.49 | ||||
91015 | 18.15 | 19.48 | 21.10 | 23.25 | 21.00 | 22.36 | 91062 | 22.11 | 23.45 | |
91013 | 19.20 | 20.52 | 22.11 | 23.45 | 91014 | 19.40 | 21.55 |
KONYA-ESKİŞEHİR-BURSA OTOBÜS BAĞLANTISI
YÜKSEK HIZLI TREN | OTOBÜS | OTOBÜS | YÜKSEK HIZLI TREN | |||||||
YHT NO | KONYA KALKIŞ |
ESKİŞEHİR VARIŞ |
Eskişehir Kalkış |
Bursa Varış |
Bursa Kalkış |
Eskişehir Varış |
YHT NO | ESKİŞEHİR KALKIŞ |
KONYA VARIŞ |
|
91301 | 06.50 | 08.29 | 08.45 | 11.00 | 07.40 | 09.55 | 91302 | 10.13 | 11.56 | |
91309 | 12.45 | 14.24 | 14.40 | 16.55 | 12.40 | 14.55 | 91310 | 15.13 | 16.56 | |
91303 | 17.50 | 19.30 | 20.05 | 22.20 | 18.30 | 20.45 | 91304 | 21.08 | 22.51 |
ANKARA-KONYA-KARAMAN OTOBÜS BAĞLANTISI
YÜKSEK HIZLI TREN | OTOBÜS / TREN | OTOBÜS / TREN | YÜKSEK HIZLI TREN | |||||||
YHT NO | ANKARA KALKIŞ |
KONYA VARIŞ |
Konya Kalkış |
Karaman Varış |
Karaman Kalkış |
Konya Varış |
YHT NO | KONYA KALKIŞ |
ANKARA VARIŞ |
|
91201 | 06.45 | 08.40 | 09.00 | 10.13 | - | - | - | |||
91203 | 08.25 | 10.20 | 10.35 | 12.05 | 06.20 | 07.33 | 91204 | 07.50 | 09.42 | |
- | - | - | 07.15 | 08.45 | 91206 | 09.15 | 11.02 | |||
91207 | 11.20 | 13.15 | 13.30 | 15.00 | 08.45 | 10.15 | 91208 | 10.45 | 12.37 | |
91209 | 13.00 | 14.55 | 15.25 | 16.55 | 12.00 | 13.30 | 91212 | 14.00 | 15.52 | |
91211 | 14.33 | 16.28 | 16.45 | 18.15 | 14.00 | 15.30 | 91214 | 16.00 | 17.52 | |
91213 | 16.30 | 18.25 | 18.50 | 20.05 | 16.00 | 17.14 | 91016 | 17.25 | 19.19 | |
91215 | 18.05 | 20.00 | 20.15 | 21.45 | 17.10 | 18.40 | 91218 | 19.10 | 21.05 |
İSTANBUL-KONYA-KARAMAN OTOBÜS BAĞLANTISI
YÜKSEK HIZLI TREN | OTOBÜS | OTOBÜS/TREN | YÜKSEK HIZLI TREN | |||||||
YHT NO | İSTANBUL KALKIŞ |
KONYA VARIŞ |
Konya Kalkış |
Karaman Varış |
Karaman Kalkış |
Konya Varış |
YHT NO | KONYA KALKIŞ |
İSTANBUL VARIŞ |
|
91302 | 07.30 | 11.56 | 13.30 | 15.00 | 08.45 | 10.15 | 91309 | 12.45 | 17.06 | |
91310 | 12.30 | 16.56 | 18.50 | 20.05 | 16.00 | 17.14 | 91303 | 17.50 | 22.10 |
ANKARA-KONYA-SEYDİŞEHİR-MANAVGAT-ALANYA OTOBÜS BAĞLANTISI
YÜKSEK HIZLI TREN | OTOBÜS | OTOBÜS | YÜKSEK HIZLI TREN | |||||||||||
YHT NO | ANKARA KALKIŞ |
KONYA VARIŞ |
Konya Kalkış |
Varış |
Alanya Varış |
Varış |
Kalkış |
Kalkış |
Alanya Kalkış |
Konya Varış |
YHT NO | KONYA KALKIŞ |
ANKARA VARIŞ |
|
91201 | 06.45 | 08.40 | 09.00 | 13.50 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.00 | 17.00 | 91216 | 17.25 | 19.19 | |
91211 | 14.33 | 16.28 | 16.40 | - | 21.40 | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.00 | 21.00 | 91220 | 21.40 | 23.32 | |
91215 | 18.05 | 20.00 | 20.20 | - | 01.20 | - |
ANKARA-KONYA-SEYDİŞEHİR-MANAVGAT-SERİK- ANTALYA OTOBÜS BAĞLANTISI
YÜKSEK HIZLI TREN | OTOBÜS | OTOBÜS | YÜKSEK HIZLI TREN | |||||||||||
YHT NO | ANKARA KALKIŞ |
KONYA VARIŞ |
Konya Kalkış |
Antalya Varış |
Varış |
Varış |
Kalkış |
Antalya Kalkış |
Kalkış |
Konya Varış |
YHT NO | KONYA KALKIŞ |
ANKARA VARIŞ |
|
91201 | 06.45 | 08.40 | 09.30 | 14.45 | - | - | 00.00 | 05.30 | 91202 | 06.30 | 08.22 | |||
91205 | 09.45 | 11.37 | 11.40 | 16.55 | - | - | 08.00 | 13.00 | 91212 | 14.00 | 15.52 | |||
- | - | - | - | - | 10.00 | 15.15 | 91214 | 16.00 | 17.52 | |||||
91209 | 13.00 | 14.55 | 15.30 | 20.45 | 12.30 | 17.20 | 91216 | 17.25 | 19.19 | |||||
91215 | - | - | - | - | - | - | 16.00 | 21.15 | 91220 | 21.40 | 23.32 | |||
91217 | 20.10 | 22.06 | 23.00 | 04.15 | - | - |
ANKARA-KONYA-SEYDİŞEHİR-BEYŞEHİR-ŞARKİKARAAĞAÇ-EĞİRDİR-ISPARTA OTOBÜS BAĞLANTISI
YÜKSEK HIZLI TREN | OTOBÜS | OTOBÜS | YÜKSEK HIZLI TREN | |||||||||||
YHT NO | ANKARA KALKIŞ |
KONYA VARIŞ |
Konya Kalkış |
Varış |
Varış |
Isparta Varış |
Isparta Kalkış |
Kalkış |
Kalkış |
Konya Varış |
YHT NO | KONYA KALKIŞ |
ANKARA VARIŞ |
|
91205 | 09.45 | 11.37 | 12.20 | - | - | 17.20 | ||||||||
- | 13.00 | - | - | 18.15 | 91218 | 19.10 | 21.05 | |||||||
91213 | 16.30 | 18.25 | 19.20 | 00.20 |
ANKARA-KONYA-MUT-SİLİFKE--SUSANOĞLU-ERDEMLİ-MERSİN-ADANA OTOBÜS BAĞLANTISI
YÜKSEK HIZLI TREN | OTOBÜS | OTOBÜS | YÜKSEK HIZLI TREN | |||||||||||
YHT NO | ANKARA KALKIŞ |
KONYA VARIŞ |
Konya Kalkış |
Varış |
Adana Varış |
Mersin Varış |
Mersin Kalkış |
Adana Kalkış |
Kalkış |
Konya Varış |
YHT NO | KONYA KALKIŞ |
ANKARA VARIŞ |
|
91201 | 06.45 | 08.40 | 09.30 | - | 16.00 | - | ||||||||
- | 07.00 | - | 13.30 | 91212 | 14.00 | 15.52 | ||||||||
91207 | 11.20 | 13.15 | 13.30 | - | - | 20.30 | ||||||||
91213 | 16.30 | 18.25 | 19.35 | - | 01.35 | - |