UYDU FREKANS LİSTESİ - 1
Konya Yolu 40. Km.
Gölbaşı / ANKARA - TURKEY
TEL. : +90 312 615 3000 Faks: +90 312 499 5115
Paket: | Uydu: | Kapsama: | ||||
Polarizasyon: | Yayın Tipi: | Şifre Durumu: |
# | LOGO | BILGI | KANAL ADI | FREKANS | POLAR IZASYON | KAPSAMA | SYMBOL RATE | FEC | VIDEOPID | AUDIOPID | UYDU | İÇERİK | DİL |
| |||||||||||||
1 | Azad Azerbaycan | 12618 | Horizontal | Batı | 2800 | 5/6 | 33 | 36 | Türksat 3A | ||||
2 | Burç FM | 11906 | Horizontal | Doğu | 4800 | 5/6 | 260 | Türksat 2A | |||||
3 | Dünya Radyo | 11906 | Horizontal | Doğu | 4800 | 5/6 | 261 | Türksat 2A | |||||
4 | Kanal 7 | 11777 | Horizontal | Doğu | 4800 | 5/6 | 33 | 34 | Türksat 2A | ||||
5 | Radyo 7 | 11777 | Horizontal | Doğu | 4800 | 5/6 | 35 | Türksat 2A | |||||
6 | Rustavi 2 | 12596 | Vertical | Batı | 3700 | 5/6 | 308 | 256 | Türksat 3A | ||||
7 | Show TV Doğu | 11964 | Horizontal | Doğu | 5925 | 3/4 | 308 | 256 | Türksat 2A | ||||
8 | Show TV Batı | 12656 | Horizontal | Batı | 4444 | 5/6 | 308 | 256 | Türksat 3A | ||||
9 | SKY Türk | 12650 | Horizontal | Batı | 4250 | 5/6 | 4450 | 4451 | Türksat 3A | ||||
10 | STV Türkiye | 11906 | Horizontal | Doğu | 4800 | 5/6 | 308 | 256 | Türksat 2A | ||||
11 | Yeni Asır TV | 12620 | Vertical | Batı | 2400 | 5/6 | 308 | 256 | Türksat 3A | ||||
12 | Türkmeneli TV | 11839 | Vertical | Batı | 4444 | 3/4 | 4131 | 4129 | Türksat 2A | ||||
13 | TV 8 | 11870 | Vertical | Batı | 8888 | 3/4 | 308 | 256 | Türksat 2A | ||||
14 | FOX TV | 11973 | Horizontal | Doğu | 7200 | 3/4 | 308 | 256 | Türksat 2A | ||||
15 | S Haber Radyo | 11906 | Horizontal | Doğu | 4800 | 5/6 | 262 | Türksat 2A | |||||
16 | Ayna TV | 11912 | Horizontal | Doğu | 3333 | 5/6 | 4131 | 4129 | Türksat 2A | ||||
17 | Imedi | 12609 | Vertical | Batı | 3700 | 5/6 | 4194 | 4195 | Türksat 3A | ||||
18 | Alem FM | 11964 | Horizontal | Doğu | 5925 | 3/4 | 257 | Türksat 2A | |||||
19 | Kanal A | 12602 | Horizontal | Batı | 4400 | 3/4 | 308 | 256 | Türksat 3A | ||||
20 | Ege TV | 12640 | Vertical | Batı | 2400 | 7/8 | 308 | 256 | Türksat 3A | ||||
21 | ATV Doğu | 11627 | Horizontal | Doğu | 6666 | 5/6 | 308 | 256 | Türksat 3A | ||||
22 | Radyo A | 12602 | Horizontal | Batı | 4400 | 3/4 | 259 | Türksat 3A | |||||
23 | Lalegül FM | 12653 | Vertical | Batı | 4444 | 5/6 | 257 | Türksat 3A | |||||
24 | TV NET | 12653 | Vertical | Batı | 4444 | 5/6 | 308 | 256 | Türksat 3A | ||||
25 | Arzu TV | 11651 | Horizontal | Doğu | 2222 | 5/6 | 512 | 4112 | Türksat 3A | ||||
26 | Türksat Tanıtım | 11962 | Vertical | Batı | 3333 | 3/4 | 34 | 35 | Türksat 2A | ||||
27 | Hazar TV | 11048 | Vertical | Batı | 2400 | 5/6 | 308 | 256 | Türksat 3A | ||||
28 | Hazar FM | 11048 | Vertical | Batı | 2400 | 5/6 | 261 | Türksat 3A | |||||
29 | Burç FM | 11048 | Vertical | Batı | 2400 | 5/6 | 260 | Türksat 3A | |||||
30 | INT Radyo | 11048 | Vertical | Batı | 2400 | 5/6 | 300 | Türksat 3A | |||||
31 | Park FM | 12602 | Horizontal | Batı | 4400 | 3/4 | 258 | Türksat 3A | |||||
32 | Afghan TV | 11658 | Horizontal | Doğu | 2222 | 3/4 | 512 | 768 | Türksat 3A | ||||
33 | TGRT Eu | 11857 | Vertical | Batı | 3150 | 5/6 | 308 | 256 | Türksat 2A | ||||
34 | TGRT FM | 11857 | Vertical | Batı | 3150 | 5/6 | 257 | Türksat 2A | |||||
35 | ELTR | 10959 | Horizontal | Doğu | 2222 | 3/4 | 4194 | 4195 | Türksat 3A | ||||
36 | ANS TV | 10955 | Horizontal | Doğu | 2960 | 5/6 | 308 | 256 | Türksat 3A | ||||
37 | Adjara TV | 12629 | Vertical | Batı | 3740 | 5/6 | 4194 | 4195 | Türksat 3A | ||||
38 | Nickelodeon | 11716 | Vertical | Batı | 2222 | 5/6 | 220 | 245 | Türksat 2A | ||||
39 | 1 TV Georgia | 12601 | Vertical | Batı | 2960 | 5/6 | 101 | 201 | Türksat 3A | ||||
40 | Rah E-Farda TV | 11986 | Horizontal | Doğu | 2222 | 5/6 | 308 | 256 | Türksat 2A | ||||
41 | TRT HD | 11042 | Vertical | Batı | 6400 | 3/4 | 101 | 256 | Türksat 3A | ||||
42 | Türksat Tanıtım Otomatik Tarama ve Teleteks | 11844 | Vertical | Batı | 2222 | 3/4 | 308 | 256 | Türksat 2A | ||||
Cine5 Paket | |||||||||||||
1 | Cine 5 | 12593 | Horizontal | Batı | 8888 | 3/4 | 516 | 690 | Türksat 3A | ||||
2 | Gala | 12593 | Horizontal | Batı | 8888 | 3/4 | 515 | 680 | Türksat 3A | ||||
3 | Radyo 5 | 12593 | Horizontal | Batı | 8888 | 3/4 | 681 | Türksat 3A | |||||
4 | Nostalji Türk | 12593 | Horizontal | Batı | 8888 | 3/4 | 711 | Türksat 3A | |||||
5 | Radyo Viva | 12593 | Horizontal | Batı | 8888 | 3/4 | 701 | Türksat 3A | |||||
6 | Show Radyo | 12593 | Horizontal | Batı | 8888 | 3/4 | 671 | Türksat 3A | |||||
7 | Maxi TV | 12593 | Horizontal | Batı | 8888 | 3/4 | 518 | 710 | Türksat 3A | ||||
8 | Viva | 12593 | Horizontal | Batı | 8888 | 3/4 | 514 | 670 | Türksat 3A | ||||
TRT Paket Batı | |||||||||||||
1 | Radyo 1 | 11919 | Vertical | Batı | 24444 | 3/4 | 815 | Türksat 2A | |||||
2 | Meteorolojinin sesi | 11919 | Vertical | Batı | 24444 | 3/4 | 1115 | Türksat 2A | |||||
3 | Radyo 2 TR | 11919 | Vertical | Batı | 24444 | 3/4 | 915 | Türksat 2A | |||||
4 | Radyo 4 TR | 11919 | Vertical | Batı | 24444 | 3/4 | 916 | Türksat 2A | |||||
5 | TRT 1 | 11919 | Vertical | Batı | 24444 | 3/4 | 512 | 513 | Türksat 2A | ||||
6 | TRT Haber | 11919 | Vertical | Batı | 24444 | 3/4 | 612 | 613 | Türksat 2A | ||||
7 | TRT 3 | 11919 | Vertical | Batı | 24444 | 3/4 | 812 | 813 | Türksat 2A | ||||
8 | TRT 4/TRT Çocuk | 11919 | Vertical | Batı | 24444 | 3/4 | 912 | 913 | Türksat 2A | ||||
9 | TRT Türk | 11919 | Vertical | Batı | 24444 | 3/4 | 712 | 713 | Türksat 2A | ||||
10 | VOT World | 11919 | Vertical | Batı | 24444 | 3/4 | 1016 | Türksat 2A | |||||
11 | TSR Türkçe | 11919 | Vertical | Batı | 24444 | 3/4 | 1017 | Türksat 2A | |||||
12 | VOT East | 11919 | Vertical | Batı | 24444 | 3/4 | 1117 | Türksat 2A | |||||
13 | VOT West | 11919 | Vertical | Batı | 24444 | 3/4 | 1116 | Türksat 2A | |||||
14 | Radyo 3 | 11919 | Vertical | Batı | 24444 | 3/4 | 816 | Türksat 2A | |||||
15 | Radyo Gap | 11919 | Vertical | Batı | 24444 | 3/4 | 817 | Türksat 2A | |||||
16 |