Sektör FAYDALI SİTELER
Yayınlama Tarihi 19 Ağustos 2010
GOOGLE'DA SPAİN'DA İLK 100 WEB SİTE

1 live.com 12000000 46.9% 1700000000 Yes
2 facebook.com 12000000 46% 13000000000 Yes
3 msn.com 7400000 28.7% 310000000 Yes
4 yahoo.com 6700000 26.1% 730000000 Yes
5 wikipedia.org 5600000 21.8% 160000000 No
6 tuenti.com 5100000 19.8% 8600000000 No
7 microsoft.com 4200000 16.3% 89000000 Yes
8 marca.com 3200000 12.3% 280000000 Yes
9 wordpress.com 3200000 12.4% 56000000 Yes
10 softonic.com 2900000 11.3% 73000000 Yes
11 elpais.com 2900000 11% 140000000 Yes
12 elmundo.es 2800000 11% 170000000 Yes
13 partypoker.com 2600000 10% 18000000 Yes
14 ask.com 2600000 10.2% 66000000 Yes
15 megaupload.com 2600000 10.1% 120000000 Yes
16 taringa.net 2400000 9.1% 74000000 Yes
17 mozilla.com 2400000 9.3% 41000000 Yes
18 adobe.com 2100000 8.2% 34000000 Yes
19 hotmail.com 2100000 8.3% 50000000 Yes
20 movistar.es 2000000 7.6% 140000000 Yes
21 lacaixa.es 2000000 7.6% 160000000 Yes
22 segundamano.es 2000000 7.7% 250000000 Yes
23 ciao.es 1900000 7.5% 23000000 Yes
24 as.com 1800000 6.9% 120000000 Yes
25 terra.es 1800000 6.8% 110000000 Yes
26 paginasamarillas.es 1800000 6.9% 31000000 Yes
27 rtve.es 1600000 6.2% 81000000 Yes
28 bing.com 1600000 6.2% 41000000 Yes
29 megavideo.com 1600000 6.3% 34000000 Yes
30 seriesyonkis.com 1600000 6.3% 140000000 Yes
31 infojobs.net 1500000 5.6% 170000000 Yes
32 vodafone.es 1500000 5.7% 110000000 Yes
33 orange.es 1500000 5.8% 73000000 Yes
34 twitter.com 1500000 5.6% 88000000 Yes
35 telecinco.es 1500000 5.7% 98000000 Yes
36 badoo.com 1400000 5.2% 490000000 No
37 rumbo.es 1300000 5.1% 34000000 Yes
38 edreams.es 1300000 5.2% 46000000 Yes
39 20minutos.es 1300000 5.2% 41000000 Yes
40 buyvip.com 1300000 5.2% 66000000 No
41 blogger.com 1300000 5.2% 97000000 No
42 celldorado.com 1200000 4.7% 6800000 No
43 mundoanuncio.com 1200000 4.7% 89000000 Yes
44 elcorteingles.es 1200000 4.6% 74000000 Yes
45 wordreference.com 1200000 4.7% 38000000 Yes
46 apple.com 1100000 4.3% 21000000 Yes
47 enfemenino.com 1100000 4.3% 23000000 Yes
48 aemet.es 1100000 4.3% 55000000 No
49 cinetube.es 1100000 4.2% 120000000 Yes
50 abc.es 1100000 4.3% 31000000 Yes
51 eltiempo.es 1100000 4.3% 37000000 Yes
52 flickr.com 1100000 4.3% 80000000 Yes
53 rapidshare.com 1100000 4.4% 26000000 Yes
54 booking.com 1000000 3.9% 38000000 No
55 onlae.es 1000000 3.9% 34000000 No
56 ebayanuncios.es 1000000 3.9% 34000000 Yes
57 juntadeandalucia.es 1000000 3.9% 80000000 Yes
58 peliculasyonkis.com 1000000 3.9% 55000000 Yes
59 antena3.com 1000000 3.9% 42000000 Yes
60 emagister.com 920000 3.6% 16000000 Yes
61 myspace.com 920000 3.6% 34000000 Yes
62 carrefour.es 920000 3.6% 28000000 Yes
63 fotocasa.es 910000 3.5% 74000000 Yes
64 todoexpertos.com 910000 3.5% 8200000 Yes
65 idealista.com 900000 3.5% 89000000 Yes
66 ono.es 840000 3.3% 19000000 Yes
67 paypal.com 840000 3.3% 28000000 Yes
68 renfe.com 840000 3.3% 17000000 Yes
69 ingdirect.es 840000 3.2% 67000000 Yes
70 coches.net 830000 3.2% 88000000 Yes
71 thefreedictionary.com 830000 3.2% 5600000 Yes
72 madrid.org 830000 3.2% 45000000 No
73 linkedin.com 830000 3.2% 60000000 Yes
74 cuatro.com 820000 3.2% 29000000 Yes
75 euroresidentes.com 770000 3% 9000000 Yes
76 blinkogold.es 760000 3% 4200000 Yes
77 imageshack.us 760000 2.9% 10000000 Yes
78 atrapalo.com 760000 2.9% 25000000 Yes
79 trovit.es 760000 3% 13000000 Yes
80 tu.tv 760000 3% 12000000 Yes
81 cajamadrid.es 760000 3% 56000000 No
82 gencat.cat 760000 2.9% 46000000 No
83 lineadirecta.com 760000 3% 8200000 Yes
84 sport.es 750000 2.9% 41000000 Yes
85 ikea.com