1 | youtube.com | 23000000 | 39.1% | 3600000000 | Yes |
2 | facebook.com | 21000000 | 35.3% | 11000000000 | Yes |
3 | ebay.de | 19000000 | 32.4% | 5900000000 | Yes |
4 | wikipedia.org | 16000000 | 26.9% | 490000000 | No |
5 | amazon.de | 15000000 | 24.7% | 1100000000 | No |
6 | web.de | 12000000 | 20.2% | 1800000000 | Yes |
7 | yahoo.com | 12000000 | 20% | 1200000000 | Yes |
8 | t-online.de | 11000000 | 18.5% | 800000000 | Yes |
9 | mozilla.com | 11000000 | 18.5% | 190000000 | Yes |
10 | live.com | 9100000 | 15.2% | 660000000 | Yes |
11 | microsoft.com | 8200000 | 13.8% | 140000000 | Yes |
12 | gmx.net | 8100000 | 13.5% | 800000000 | Yes |
13 | ebay.com | 6800000 | 11.4% | 120000000 | Yes |
14 | adobe.com | 6700000 | 11.2% | 96000000 | Yes |
15 | msn.com | 6700000 | 11.3% | 250000000 | Yes |
16 | chip.de | 6700000 | 11.3% | 130000000 | Yes |
17 | bild.de | 6200000 | 10.4% | 370000000 | Yes |
18 | partypoker.com | 6100000 | 10.2% | 55000000 | Yes |
19 | wer-kennt-wen.de | 5700000 | 9.5% | 3300000000 | Yes |
20 | ask.com | 5600000 | 9.4% | 97000000 | Yes |
21 | otto.de | 5600000 | 9.5% | 370000000 | No |
22 | gutefrage.net | 5600000 | 9.3% | 54000000 | Yes |
23 | bahn.de | 5100000 | 8.5% | 160000000 | Yes |
24 | paypal.com | 4700000 | 7.8% | 170000000 | Yes |
25 | immobilienscout24.de | 4600000 | 7.7% | 540000000 | Yes |
26 | stayfriends.de | 4600000 | 7.7% | 190000000 | Yes |
27 | spiegel.de | 4600000 | 7.7% | 310000000 | Yes |
28 | schuelervz.net | 4200000 | 7.1% | 2500000000 | No |
29 | myvideo.de | 4200000 | 7.1% | 120000000 | Yes |
30 | mobile.de | 4100000 | 6.9% | 790000000 | Yes |
31 | meinestadt.de | 3900000 | 6.5% | 140000000 | Yes |
32 | wetter.com | 3800000 | 6.4% | 96000000 | Yes |
33 | news.de | 3800000 | 6.4% | 26000000 | Yes |
34 | idealo.de | 3800000 | 6.4% | 81000000 | Yes |
35 | meinvz.net | 3800000 | 6.4% | 1700000000 | Yes |
36 | ciao.de | 3800000 | 6.4% | 31000000 | Yes |
37 | chefkoch.de | 3800000 | 6.4% | 130000000 | Yes |
38 | tchibo.de | 3500000 | 5.8% | 110000000 | No |
39 | wer-weiss-was.de | 3500000 | 5.8% | 19000000 | Yes |
40 | computerbild.de | 3500000 | 5.8% | 89000000 | Yes |
41 | neckermann.de | 3500000 | 5.8% | 130000000 | Yes |
42 | studivz.net | 3400000 | 5.7% | 1000000000 | Yes |
43 | icq.com | 3400000 | 5.8% | 140000000 | Yes |
44 | dasoertliche.de | 3400000 | 5.8% | 61000000 | Yes |
45 | apple.com | 3200000 | 5.3% | 55000000 | Yes |
46 | autoscout24.de | 3200000 | 5.3% | 340000000 | Yes |
47 | wordpress.com | 3200000 | 5.4% | 46000000 | Yes |
48 | xing.com | 3200000 | 5.3% | 280000000 | Yes |
49 | telekom.com | 3200000 | 5.3% | 74000000 | Yes |
50 | twitter.com | 3100000 | 5.2% | 140000000 | Yes |
51 | myspace.com | 2900000 | 4.8% | 190000000 | Yes |
52 | welt.de | 2900000 | 4.8% | 37000000 | Yes |
53 | zalando.de | 2900000 | 4.8% | 110000000 | Yes |
54 | rtl.de | 2900000 | 4.8% | 89000000 | Yes |
55 | dastelefonbuch.de | 2800000 | 4.7% | 49000000 | Yes |
56 | kino.to | 2800000 | 4.8% | 170000000 | No |
57 | telekom.de | 2800000 | 4.7% | 88000000 | Yes |
58 | leo.org | 2600000 | 4.3% | 120000000 | Yes |
59 | postbank.de | 2600000 | 4.4% | 340000000 | Yes |
60 | focus.de | 2600000 | 4.3% | 38000000 | Yes |
61 | bing.com | 2600000 | 4.3% | 55000000 | Yes |
62 | yasni.de | 2600000 | 4.4% | 23000000 | Yes |
63 | vodafone.de | 2400000 | 4% | 98000000 | Yes |
64 | web2.cylex.de | 2400000 | 3.9% | 15000000 | No |
65 | arbeitsagentur.de | 2400000 | 4% | 250000000 | No |
66 | freenet.de | 2300000 | 3.9% | 370000000 | Yes |
67 | jappy.de | 2200000 | 3.6% | 2500000000 | Yes |
68 | softonic.de | 2200000 | 3.7% | 26000000 | Yes |
69 | kapihospital.de | 2200000 | 3.7% | 34000000 | No |
70 | t-mobile.de | 2200000 | 3.6% | 67000000 | No |
71 | dhl.de | 2200000 | 3.6% | 46000000 | Yes |
72 | heise.de | 2100000 | 3.6% | 79000000 | Yes |
73 | o2online.de | 2100000 | 3.6% | 66000000 | Yes |
74 | preisroboter.de | 2100000 | 3.6% | 23000000 | No |
75 | zdf.de | 2100000 | 3.6% | 65000000 | Yes |
76 | sueddeutsche.de | 2000000 | 3.3% | 66000000 | Yes |
77 | bonprix.de | 2000000 | 3.3% | 120000000 | No |
78 | aol.de | 2000000 | 3.3% | 96000000 | Yes |
79 | arcor.de | 2000000 | 3.3% | 280000000 | Yes |
80 | imageshack.us | 2000000 | 3.3% | 16000000 | Yes |
81 | hm.com | 2000000 | 3.3% | 140000000 | No |
82 | stern.de | 2000000 | 3.3% | 60000000 | Yes |
83 | gelbeseiten.de | 1900000 | 3.2% | 23000000 | Yes |
84 | wetteronline.de | 1800000 | 2.9% | 55000000 | Yes |
85 | shopping.com | 1800000 | 3% | 12000000 | Yes |
86 | gpotato.eu | 1800000 | 3% | 11000000 | Yes |
87 | 123people.de | 1800000 | 3% | 12000000 | Yes |
88 | holidaycheck.de | 1800000 | 3% | 130000000 | No |
89 | qype.com | 1800000 | 3% | 16000000 | Yes |
90 | immowelt.de | 1800000 | 3% | 97000000 | Yes |
91 | netzwelt.de | 1800000 | 3% | 13000000 | Yes |
92 | conrad.de | 1800000 | 3% | 41000000 | No |
93 | deutsche-bank.de | 1800000 | 3% | 280000000 | Yes |
94 | flickr.com | 1800000 | 3% | 80000000 | Yes |
95 | rapidshare.com | 1800000 | 3% | 67000000 | Yes |
96 | testberichte.de | 1800000 | 2.9% | 23000000 | Yes |
97 | preisvergleich.de | 1600000 | 2.7% | 11000000 | Yes |
98 | kaufen.com | 1600000 | 2.7% | 16000000 | Yes |
99 | aol.com | 1600000 | 2.7% | 170000000 | Yes |
100 | pcwelt.de | 1400000 | 2.4% | 16000000 | Yes |
GOOGLEDA GERMANY'DA İLK 100 WEB SİTE
GOOGLE'DA GERMANY'DA İLK 100 WEB SİTE
ATAŞEHİR / İstanbul
Sektör | FAYDALI SİTELER |
---|---|
Yayınlama Tarihi | 19 Ağustos 2010 |
GOOGLE'DA GERMANY'DA İLK 100 WEB SİTE