İŞLETME BELGESİ İPTAL OLAN SEYAHAT ACENTALARI
S.NO UNVAN BELGE NO İPTAL TARİHİ/NO
1 A.T.B. TURİZM 3910 18.03.2010/57470
2 ADAC TURİZM 2959 05.03.2010/47449
3 AEROLUX TOURISTIC SERVICE 5314 04.08.2009/149425
4 ALPHALİT TURİZM 1979 05.02.2010/25788
5 ALPUSA TURİZM 5471 12.11.2009/215333
6 ASPENDOS TURİZM 811 24.07.2009/143511
7 AVENUE TURİZM 3849 27.02.2009/40200
8 AYRIMS TURİZM 5582 11.02.2009/27310
9 BAKIRÇAY TURİZM 4159 01.09.2009/168277
10 BEE TURİZM 3839 21.05.2009/96809
11 BENİ TOUR 2603 31.12.2009/249360
12 BENİKA TURİZM 5346 06.08.2009/151357
13 BUMİ TURİZM 5313 01.04.2010/68075
14 BUZZ TRAVEL 3372 20.01.2010/12585
15 CASIO TURİZM 2153 12.05.2009/90236
16 CEDRUS TURİZM 3478 21.12.2009/241080
17 CENTRAL TURİZM 1881 22.03.2010/59788
18 CENTURİON TURİZM 4723 09.12.2009/232203
19 CITY TRAVEL 4609 05.02.2010/25762
20 CITY TRAVEL (BAKIRKÖY ŞB.)
21 CITY TRAVEL (ŞAŞKINBAKKAL ŞB.)
22 CLUB ANİTA TURİZM 3481 02.06.2009/104102
23 CLUP ATLANTİS 5798 21.05.2009/96801
24 CNA 4398 01.09.2009/168272
25 CORONA TURİZM 2872 05.02.2009/23095
26 ÇARK TURİZM 3813 23.09.2009/182746
27 ÇE-TUR TURİZM 1642 16.12.2009/237743
28 DANUNA TURİZM 4176 01.09.2009/168275
29 DAR-EL TOUR 5531 07.07.2009/129789
30 DELOS TURİZM 1834 16.09.2009/179699
31 DE-RAL TURİZM 3282 29.01.2010/20072
32 DESTİNY TRAVEL 5231 16.07.2009/137447
33 DUBAİ TURİZM 4841 26.05.2009/99175
34 E VE E HERMES TURİZM 5146 20.01.2010/12578
35 E-DA TURİZM 1722 01.02.2010/21265
36 ENERJİ TURİZM 2329 16.09.2009/179703
37 EPOPE TURİZM 3756 19.06.2009/118063
38 ESSA TURİZM 1040
39 GEO CLUB SEYAHAT 2294 15.09.2009/178384
40 GEZCLUB TURİZM 1062 10.12.2009/233598
41 GÖZÜBÜYÜK TURİZM 2081 25.11.2009/225328
42 GRANT TTG TRAVEL 5918 18.11.2009/219048
43 GREENEYES TURİZM 4578 16.09.2009/179180
44 GÜLNARA TURİZM 5923 17.03.2009/51446
45 HANER TURİZM 2691 04.09.2009/171874
46 HİBİSCUS TUR 4638 01.04.2010/68627
47 İBRET TURİZM 4536 12.05.2009/90179
48 İZMİR R-V-A TURİZM 6009 01.03.2010/43130
49 KANGROO TRAVEL 5723 15.05.2009/93394
50 KARİNA TURİZM 4629 17.03.2009/51443
51 KOLON TURİZM 3381 17.02.2010/34564
52 KOMMEGENE TURİZM 5400 12.11.2009/215332
53 KONSEM TURİZM 4776 21.01.2009/12094
54 KONVOY-TUR 906 28.04.2009/80837
55 LEV-TUR SEYAHAT 1843 21.05.2009/96795
56 LİLA TUR TURİZM 4240 21.01.2009/12288
57 LİRİK TURİZM 4582 10.06.2009/110530
58 LİTORAL TURİZM 3371 06.10.2009/190554
59 LUKA TOURS 4396 22.01.2010/15293
60 MANDALİN TURİZM 1471 04.08.2009/149765
61 MAZAL TURİZM 2873 05.02.2009/23090
62 MİNERAL TURİZM 4898 02.03.2009/40187
63 MY MARSEL TURİZM 3469 03.08.2009/148245
64 MYKALE TURİZM 1878 24.04.2009/78312
65 NEPTUNA TURİZM 4499 20.05.2009/95714
66 OLGUN TURİZM 5946 10.11.2009/213797
67 ONURHAN TURİZM 2172 31.08.2009/167502
68 OPYO TURİZM 6077 16.02.2010/33124
69 OSLO TURİZM 3342 05.02.2009/23097
70 ÖZAS TURİZM 3182 12.05.2009/90175
71 PERSEİS TURİZM 5576 17.03.2010/56679
72 PHONİX LEİSURE AND TOURİSM 1345 18.09.2009/181898
73 PLAYA TUR 5671 23.02.2009/35608
74 RTS RESUL TURİZM 3383 10.04.2009/68918
75 RÜKNÜYEMANİ TURİZM 4042 01.02.2010/21240
76 S.L.T. TURİZM 4924 30.04.2009/82157
77 SEAL TRAVEL 4567 20.01.2010/12562
78 SEFAHAT TURİZM 4427 21.04.2009/76600
79 SK SEIREN TURİZM 3462 12.04.2010/76400
80 SOFT TURİZM 1746 17.07.2009/137742
81 SOLONG TURİZM 3302 17.03.2009/51448
82 ŞAMATA TURİZM 4188 23.01.2009/13806
83 TAPA TURİZM 2819 11.02.2009/27233
84 TORYUM TURİZM 5298 22.01.2010/15300
85 TQ3 TRAVEL SOLUTİONS 773 03.12.2009/228460
86 TROYKA TURİZM 2799 12.11.2009/215321
87 TUR-CO TURİZM 2878 21.05.2009/96804
88 TURMAVİ TURİZM 4466 08.01.2009/3561
89 TÜRKORAMA TURİZM 1844 11.01.2010/5348
90 TWİNS TURİZM 4361 12.05.2009/90246
91 TWİNS TURİZM 4361 16.12.2009/237741
92 UCS TURİZM 4852 26.05.2009/99135
93 UNIROPA REISEN TURİZM 2605 05.02.2010/25766
94 UNIROPA REISEN TURİZM (ALANYA ŞB.)
95 UNIROPA REISEN TURİZM (ANTALYA ŞB.)
96 ÜNTUR TURİZM 1634 23.11.2009/223260
97 VENEZIA TURİZM 2478 28.07.2009/144492
98 WORLD OF SEDNA TRAVEL 5192 26.03.2009/58480
99 YAMATA TURİZM 2521 30.10.2009/206810
100 YAMATA TURİZM (ŞUBE)
101 ANTEA TURİZM 2239 21.04.2010/85119
102 ATABERK TURİZM 3553 12.04.2010/76326
103 ATABERK TURIZM (DENIZLI SB.) 12.04.2010/76326
104 ATLAS TURİZM 834 15.04.2010/79790
105 AYVALIK TURİZM 1448 12.04.2010/76308
106 BAHÇETEPE TURİZM 3854 28.04.2010/89415
107 CALİSTA TURİZM 5312 29.04.2010/90288
108 CHANGE TOUR 815 13.04.2010/77869
109 CLUB DENGE TURİZM 5084 12.04.2010/76377
110 GÜZEL FİNİKE TURİZM 4076 19.04.2010/82506
111 HİCAZ TURİZM 2247 22.04.2010/86049
112 HİCAZ TURİZM (ÇANAKKALE ŞB) 22.04.2010/86049
113 LYCIAN TOUR 5064 12.04.2010/76358
114 M.E.M. TURİZM 1667 22.04.2010/86052
115 MANİŞAK TURİZM 4965 12.04.2010/76311
116 MELROSE TURİZM 3368 12.04.2010/76323
117 MİTANNİ TURİZM 3391 28.04.2010/89441
118 OWNERS TOUR 761 12.04.2010/76364
119 SUNDERLAND TRAVEL 5079 29.04.2010/90301
120 TATİL YOLU TURİZM 4093 25.04.2006/6542
121 TODO TOUR TURİZM 3013 12.04.2010/76352
122 UZAKDOĞU TURİZM 2035 21.04.2010/85114
123 WOLF TURİZM 5081 12.04.2010/76381
124 WOLF TURİZM (ALANYA ŞB.) 12.04.2010/76381
125 YAZICI TURİZM 1629 19.04.2010/82492
126 ZEREN TURİZM 2033 22.04.2010/86053
127 FER TURİZM 3587 12.04.2010/76294
128 MESTAV TURİZM 3856 03.05.2010/92344
129 AKİTA TURİZM 2955 12.04.2010/76400
130 AKİTA TURİZM (ISPARTA ŞB.) 2955
131 KAYALAR TURİZM 2555 28.04.2010/89427
132 KAYALAR TURİZM (ÇEŞME ŞB.)
133 UTUKTUR TURİZM 3178 29.04.2010/90296
134 AUTHENTİC TOUR 5998 26.05.2010/111339
135 BAKIŞ TURİZM 3153 06.05.2010/96070
136 DORSEV TOUR 5500 03.05.2010/92432
137 FERONIA TURİZM 2129 18.05.2010/105669
138 FH TURİZM 3290 06.05.2010/96108
139 H2O TURİZM 5157 18.05.2010/105663
140 HOMEROS TURİZM 5267 06.05.2010/96096
141 İZMİR YÜCEL TURİZM 3482 18.05.2010/105677
142 JAMBO TURİZM 2134 14.05.2010 /102816
143 JUTENYA TURİZM 1339 18.05.2010/105686
144 KARADA TURİZM 2236 10.05.2010/97676
145 KARAELMAS TURİZM 5396 21.05.2010/107401
146 KARAOĞLU TURİZM 2297 18.05.2010/105690
147 LA-LUNE TUR 3675 18.05.2010/105693
148 LİLİUM TURİZM 4624 21.04.2010/ 85124
149 OLYMPIA TURİZM 4617 06.05.2010/ 96054
150 ÖKSE TURİZM 4327 11.05.2010/ 98843
151 ÖZÇINAR TURİZM 2525 14.05.2010/102812
152 PLATO TURİZM 1806 13.04.2010/78222
153 PODİUM TURİZM 4072 11.05.2010/98845
154 RETA TURİZM 1685 25.05.2010/110227
155 TAŞELİ TUR 3697 06.05.2010/96079
156 TUREXCLUSIVE TURİZM 4069 06.05.2010/96103
157 TUSENA TURİZM 3512 26.05.2010/111393
158 VEN-TUR TURİZM 1335 21.05.2010/107405
159 WINDOWS TURİZM 3232 14.05.2010/102811
160 ÇAYBAŞI TURİZM 5095 24.05.2010/1087619
161 AVRUPA YILDIZI TURİZM 2140 18.05.2010/105648
162 SERTUR TURİZM 3500 01.06.2010/114999
163 GALANTUS TURİZM 1754 14.05.2010/102814
164 SIFIRBİR TURİZM 5432 24.05.2010/108606
165 AYTOK TURİZM 796 14.05.2010/102815
166 PİGAL TURİZM 3522 14.05.2010/102813
167 AKIN TURİZM 1368 01.06.2010/114990
168 MERHOT TURİZM 4875 26.05.2010/111361
169 DREAM TUR TURİZM 2055 09.06.2010/122197
170 KARE TOUR SEYAHAT 2492 09.06.2010/122093
171 CABARE TURİZM 2687 02.06.2010/116487
172 DIAMOND TURİZM 3226 14.06.2010/125364
173 BİONS TURİZM 2067 11.06.2010/124246
174 PERTEV TURİZM 4606 01.06.2010/114857
175 FIX TURIZM 3162 09.06.2010/122314
176 SDC TURİZM 2357 09.06.2010/122147
177 PASPARTU TURİZM 4331 02.06.2010/116469
178 ALHARRAN TURİZM 3385 02.06.2010/116476
179 DİALOGUE TURİZM 2106 14.05.2010/102818
180 VOLANS TRAVEL 3511 09.06.2010/122213
181 ELM TURİZM 5892 09.06.2010/122296
182 LORYMA TURİZM 2225 09.06.2010/122089
183 ÜNKU TURİZM 2791 01.06.2010/114995
184 TURCU TURİZM 5040 02.06.2010/116483
185 DAVET TURİZM 3143 29.06.2010/136899
186 SEZKA TURİZM 5466 30.06.2010/137940
187 GÜL TUR TRİZM 1775 30.06.2010/138300
188 KONFOR TURİZM 4451 30.06.2010/137921
189 COMPASS TRAVEL 3648 22.06.2010/131689
190 VERSUS TURİZM 4647 22.06.2010/131376
191 GÜZİDE TURİZM 3417 22.06.2010/131465
192 MASTER TURİZM 2036 25.06.2010/135232
193 KATIRCIOĞLU TURİZM 5317 01.07.2010/139300
194 J.T.C. TURİZM 3364 23.06.2010/132946
195 CHARTER TURİZM 4493 29.06.2010/137105
196 ARCHALLA TURİZM 4436 29.06.2010/137098
197 GRAND MAXX TOURS 4851 29.06.2010/137093
198 İRİL TURİZM 4403 29.06.2010/137070
199 ORPHEUS TRAVEL 5451 29.06.2010/137043
200 DARİON TURİZM 3200 29.06.2010/137028
201 KOREP TURİZM 4173 29.06.2010/137010
202 RUSTUR TURİZM 5575 29.06.2010/136908
203 Y.K. TEM TURİZM 2536 29.06.2010/136981
204 KARİYER TURİZM 5344 29.06.2010/136975
205 YAYTUR TURİZM 2047 29.06.2010/136967
206 CENNET TURİZM 3152 24.06.2010/134084
207 KOMMEGENE TURİZM 5400 23.06.2010/133473
208 ALENNA TOURS 2292 11.06.2010/124230
209 TUR ARM TURİZM 5442 18.06.2010/129894
210 KOŞAN TURİZM 3475 09.06.2010/122132
211 ŞEVKİ TURİZM 3480 09.06.2010/122272
212 NİMARA TURİZM 3248 17.06.2010/128790
213 BOTİ TUR 6158 05.07.2010/141854
214 CONCEPT VACATIONS TURİZM 5228 06.07.2010/142888
215 ORDİŞ TUR 5969 06.07.2010/142892
216 IPFS TURİZM 1504 18.06.2010/129914
217 ELİSMA TURİZM 2808 14.07.2010/151007
218 MEETİNG TURİZM 4073 24.06.2010/133898
219 VELLER TURİZM 4060 24.06.2010/133887
220 YÖKEM TURİZM 2637 24.06.2010/133866
221 HARMAN TURİZM 3167 19.07.2010/154024
222 KULE TURİZM 4395 14.07.2010/151017
223 SUDE TURİZM 2798 23.07.2010/157506
224 OBİLİX TRAVEL AGENCY 3630 22.07.2010/157305
225 DEMSU TURİZM 5355 22.07.2010/157304
226 MULTİMAR TURİZM 1545 14.07.2010/151021
227 UNICCON TURİZM 3278 02.07.2010/140713
228 SERPİL TURİZM 5137 03.08.2010/165474
229 OWO TURİZM 3464 03.08.2010/165448
230 YILÜST TURİZM 4845 03.08.2010/165473
231 POLYANA TRAVEL TURİZM 3411 03.08.2010/165479
232 ŞAVAK TURİZM 5622 23.07.2010/157560
233 ALEV TURİZM 2422 01.07.2010/139424
234 İSSA TURİZM 2558 03.08.2010/165418
235 LİVİA TUR 2116 23.07.2010/157507
236 KARINCALAR TURİZM 4284 22.07.2010/157303
237 EROL DOĞAN TUR TURİZM 3747 22.07.2010/157306
238 BAKIRKÖY TURİZM 2121 23.07.2010/157509
239 ANGEL TOUR TURİZM 1343 25.06.2010/134996
240 FIRTUR TURİZM 1644 22.07.2010/157302
241 SONNIVA TURİZM 2115 23.07.2010/157564
242 VOGUE TRAVEL 4765 23.07.2010/157539
243 ERESOS TURİZM 1489 27.07.2010/160003
244 SANES TURİZM 3204 14.07.2010/149843
245 BAYKAL TRAVEL 4056 03.08.2010/165410
246 HANKUK TURİZM 5214 03.08.2010/165422
247 TURKE TURİZM 1250 27.07.2010/159991
248 SEMRE TURİZM 1623 06.08.2010/168748
249 D.E.Y. TURİZM 1609 29.07.2010/162355
250 GALAKTİK TURİZM 2794 04.08.2010/166132
251 POLAR TURİZM 4537 14.07.2010/151026
252 PRİZMA TURİZM 2393 30.07.2010/163687
253 ÖZGÜL ÖZTÜRK TURİZM 5113 14.07.2010/151031
254 TRANS 24 TURİZM 2702 04.08.2010/166759
255 KAPELLA TURİZM 1110 27.07.2010/171621
256 URNAK TURİZM 2176 23.07.2010/157543
257 AZRA TRAVEL 4934 23.07.2010/157576
258 KIZILELMA TURİZM 2743 03.08.2010/165433
259 ARİMER TURİZM 5415 18.06.2010/129728
260 ATMOSFER TURİZM 4164 23.07.2010/157572
261 MİLETOS TURİZM 4153 30.07.2010/163600
262 BLUE EXCEL INTERNATIONAL HOLIDAY TRAVEL AGENCY 5209 27.07.2010/159972
263 PHASELİS TURİZM 1441 02.07.2010/140708
264 KONAK ARDA TURİZM 2180 03.08.2010/165459
265 ALP TURİZM 1518 27.07.2010/159977
266 BİZİM TUR TURİZM 930 16.08.2010/174227
267 CYBELE TURİZM 2094 16.08.2010/174146
268 GOOTY TURİZM 3303 18.08.2010/175909
269 GÖNCÜ TURİZM 3958 26.08.2010/182416
270 UNO TURİZM 1853 20.08.2010/178240
271 ES-CÜNEYT TURİZM 3720 18.08.2010/175903
272 DEAR TURİZM 2004 30.07.2010/181125
273 ARAS TURİZM 4126 18.08.2010/175900
274 DROP TURİZM 4833 25.08.2010/181178
275 FLORIDA HOLIDAYS TURİZM 2908 16.08.2010/174237
276 CBS TRAVEL 4104 18.08.2010/175867
277 VENİCE TURİZM 3151 27.07.2010/159980
278 EKİZOĞLU TURİZM 2413 12.08.2010/172257
279 CNN TOURS TR SEYAHAT 5036 19.08.2010/176804
280 CNN TOURS TR SEYAHAT (1.KADIKÖY ŞB.) 5036 19.08.2010/176804
281 CNN TOURS TR SEYAHAT (2.ANTALYA ŞB.) 5036 19.08.2010/176804
282 CNN TOURS TR SEYAHAT (3.KADIKÖY ŞB.) 5036 19.08.2010/176804
283 FIRSAT TURİZM 5646 27.07.2010/159998
284 BEYAZ MARTI TRAVEL 5487 05.08.2010/167504
285 GEOGRAPHİC TRAVEL 5172 12.08.2010/172250
286 FİND TOURS 2905 13.08.2010/173283
287 ADANA SOHO TURİZM 5518 18.08.2010/175894
288 PEGASUSIST TURİZM 4112 18.08.2010/175888
289 MELONİ OTO KİRALAMA TURİZM 3575 18.08.2010/175907
290 SİSTER TRAVEL 5038 12.08.2010/172283
291 EXTREME TURİZM 5185 12.08.2010/172263
292 TEAMTUR TURİZM 1997 30.07.2010/163688
293 NORSEL TURİZM 1620 27.07.2010/160009
294 NAREN TURİZM 4012 12.08.2010/172268
295 TAÇ MAHAL TURİZM 1390 23.08.2010/179725
296 O.M./OMNIA TURİZM 2071 30.07.2010/163682
297 TÜRKSAN TURİZM 4414 23.08.2010/179729
298 CAPRA HUNTİNG&FISHING&TRAVELING 2927 23.08.2010/179723
299 BRİFİNG TURİZM 1270 16.08.2010/174217
300 NUVOPA TURİZM 4970 06.08.2010/168753
301 WINDSTAR TURİZM 1599 18.08.2010/175883
302 WINDSTAR TURİZM (İSTANBUL ŞB.) 1599 18.08.2010/175883
303 WALKABOUT TURİZM 5843 12.08.2010/172294
304 SERAKİ TURİZM 4096 27.08.2010/183655
305 MAESTRO TURİZM 3174 02.09.2010/186810
306 KOLEJ TUR TURİZM 4571 02.09.2010/186785
307 SİDRE TUR TURİZM 1282 27.08.2010/183664
308 SOYUZ TRAVEL 4974 15.09.2010/192742
309 ETRA TURİZM 4835 03.09.2010/188091
310 KIRÇİÇEĞİ TURİZM 4853 02.09.2010/186811
311 UTB TURİZM 4150 01.09.2010/185703
312 HÜYÜK TURİZM 2835 24.09.2010/199097
313 ALPEREN TURİZM 1866 01.10.2010/203197
314 YUME TURİZM 3638 25.08.2010/181981
315 YUME TURİZM (SULTANAHMET ŞB.) 3638 25.08.2010/181981
316 YUME TURİZM (SULTANAHMET ŞB.) 3638 25.08.2010/181981
317 YUME TURİZM (İZMİR ŞB.) 3638 25.08.2010/181981
318 KALİNKA TURİZM 3611 21.09.2010/196366
319 ÖZDEMİRTUR 4716 24.09.2010/198836
320 PUENTE TRAVEL 4122 21.09.2010/196363
321 PRUVA NETA TURİZM 5906 24.09.2010/199110
322 LİZ TUR 2089 24.09.2010/199102
323 ÖR-TUR TURİZM 6221 24.09.2010/199090
324 POMELAN TURİZM 2571 24.09.2010/199098
325 JAZEERA TURİZM 2580 24.09.2010/199104
326 FLAMİNGO TURİZM 1701 05.10.2010/205756
327 FLAMİNGO TURİZM (İZMİR ŞB) 1701 05.10.2010/205756
328 SUNA TURİZM 1719 24.09.2010/208261
329 GİZEM TURİZM 4113 01.10.2010/203213
330 YENİLİK TURİZM 3757 01.10.2010/203207
331 NECO TOURS TURİZM 3033 21.09.2010/196240
332 TUSSOCK TURİZM 1287 05.10.2010/205658
333 GARAGE TURİZM 1044 05.10.2010/205617
334 SİNERJİ TURİZM 3275 06.10.2010/206647
335 TUROSKOP TURİZM 2834 05.10.2010/205670
336 YAZI TURİZM 5082 05.10.2010/205611
337 LAPİNA TURİZM 3597 06.10.2010/206639
338 VASANDA TURİZM 4478 06.10.2010/206659
339 SELES TURİZM 5187 06.10.2010/206657
340 CEM ERSÖZ TURİZM 4556 05.10.2010/205639
341 HÜR-TUR TURİZM 1711 06.10.2010/206687
342 GRUPANS TURİZM 2415 06.10.2010/206651
343 RESSEN TURİZM 5075 05.10.2010/205652
344 KALYATA TURİZM 5193 06.10.2010/206666
345 ER-FA TURİZM 4132 29.09.2010/201443
346 SOLETOUR TURİZM 4549 06.10.2010/206644
347 TUR-ALBA TURİZM 3726 04.10.2010/204718
348 TB TRAVEL 2970 06.10.2010/206677
349 SONİZ EXİTO TURİZM 6303 06.10.2010/206682
350 TRANÇA TURİZM 4914 13.10.2010/211844
351 KONYA KARMİNA TURİZM 5744 05.10.2010/205631
352 SADKO TURİZM 2886 05.10.2010/205663
353 SADKO TURİZM (Bodrum Şb.) 2886 05.10.2010/205663
354 GROUP N TRAVEL 4659 14.10.2010/213151
355 İNCİRLİK TURİZM 3767 21.10.2010/218477
356 TURNESOL-TUR TURİZM 2126 13.10.2010/211875
357 İLKGÜN TURİZM 4849 21.10.2010/218498
358 ANTRAV TURİZM 3355 14.10.2010/213178
359 DİCLE TURİZM 1401 06.10.2010/206653
360 EPSİLON TURİZM 2308 21.10.2010/218463
361 FASHION TOUR TURİZM 3179 21.10.2010/218458
362 PAPAĞAN TURİZM 2283 13.10.2010/211839
363 PAPAĞAN TURİZM (ARMUTALAN ŞB.) 2283 13.10.2010/211839
364 PAPAĞAN TURİZM (MARMARİS ŞB.) 2283 13.10.2010/211839
365 GÜLLÜOĞLU TURİZM 1331 21.10.2010/218510
366 GÜLLÜOĞLU TURİZM (Sirkeci Şb.) 1331 21.10.2010/218510
367 CBF TURİZM 4324 25.10.2010/220138
368 35 ÖZGÜR TURİZM 5401 25.10.2010/220218
369 DUAYEN TURİZM 2896 25.10.2010/220155
370 MAG TRAVEL SERVİCES 4689 01.11.2010/224451
371 PAPALİNA TURİZM 5174 01.11.2010/224459
372 TMG TURİZM 2582 21.10.2010/218485
373 BABÜR TURİZM 3452 25.10.2010/220200
374 MEKSELİNA TURİZM 4326 25.10.2010/220128
375 NİNA TURİZM 3869 25.10.2010/220134
376 PARSANOĞLU TURİZM 3418 25.10.2010/220161
377 SAFRAN TUR TURİZM 3425 26.10.2010/221905
378 ÖBEG TURİZM 3460 25.10.2010/220211
379 EXPERIENCE TURİZM 1694 25.10.2010/220150
380 GİLAN TURİZM 3742 25.10.2010/220141
381 KANGROO TURİZM 5723 21.10.2010/218493
382 ALMENA TURİZM 4632 26.10.2010/221913
383 KAPTUR TURİZM 3799 25.10.2010/220172
384 TOUR 27 TURİZM 3412 25.10.2010/220175
385 TOUR 27 TURİZM (Tekirova şb) 3412 25.10.2010/220175
386 TRANS TRAVEL 4107 25.10.2010/220210
387 TRANS TRAVEL (Eskişehir Şb.) 4107 25.10.2010/220210
388 SARANA TURİZM 2461 25.10.2010/220193
389 SARANA TURİZM (Kadıköy Şb.) 2461 25.10.2010/220193
390 EFELER TURİZM 2576 01.11.2010/224505
391 EFELER TURİZM (ÇORUM ŞB.) 2576 01.11.2010/224505
392 TUANA TURİZM 1695 25.10.2010/220201
393 TUANA TURİZM (AFYONKARAHİSAR ŞB.) 1695 25.10.2010/220201
394 TUANA TURİZM (KADIKÖY Şb.) 1695 25.10.2010/220201
395 TUANA TURİZM (KÜTAHYA ŞB.) 1695 25.10.2010/220201
396 CLUB MEDISA TURIZM 1649 08.11.2010/230308
397 LÜKS TOURS TURİZM 3461 08.11.2010/230300
398 Dİ-LA TURİZM 4707 25.10.2010/220184
399 ERATO TUR 5460 01.11.2010/224437
400 MYSTICAL TRAVEL 3267 01.11.2010/224443
401 1 TURIZM 4121 01.11.2010/224456
402 PIA TOUR TURİZM 2561 02.11.2010/225424
403 KAİNAT GÜNEŞİ TURİZM 3025 04.11.2010/227783
404 YÖNTUR TURİZM 1696 04.11.2010/227789
405 TANSU TURİZM 3357 04.11.2010/227764
406 GROUP A&T&A TOUR 3416 04.11.2010/227778
407 MONSEA TURİZM 3858 04.11.2010/227774
408 ARAFAT TURİZM 2965 11.11.2010/233367
409 ARAFAT TURİZM (BURSA ŞB.) 2965 11.11.2010/233367
410 ARAFAT TURİZM (KÜTAHYA ŞB.) 2965 11.11.2010/233367
411 WINNER TURİZM 3273 23.11.2010/236471
412 SEA BARSAN TURİZM 3606 22.11.2010/235708
413 KARVİN TURİZM 4812 30.11.2010/241423
414 WIN-COM TURİZM 4525 22.11.2010/235705
415 BALKAYA TRAVEL 4469 23.11.2010/236476
416 GRAND ASTON TRAVEL AGENCY 5386 30.11.2010/241429
417 ORİENT EKSPRES TURİZM 2508 30.11.2010/241420
418 GEZİNET TURİZM 3964 22.11.2010/235721
419 ALTRA TURİZM 1637 09.11.2010/231338
420 ÜŞENMEZ TURİZM 4097 22.11.2010/235718
421 ALL MEMBERS TOUR 2860 22.11.2010/235693
422 DECAR TURİZM 3593 23.11.2010/236469
423 WISE TOUR 3318 22.11.2010/235696
424 MAR-TUR MARMARA TURİZM 1076 22.11.2010/235695
425 MAR-TUR MARMARA TURİZM (ADAPAZARI ŞB.) 1076 22.11.2010/235695
426 SEYYAH ERCİ TURİZM 3886 09.11.2010/231326
427 SEYYAH ERCİ TURİZM (1.ANKARA ŞB.) 3886 09.11.2010/231326
428 SEYYAH ERCİ TURİZM (2.ANKARA ŞB.) 3886 09.11.2010/231326
429 DKM CONGRESS & TOURISM 4957 01.12.2010/242307
430 THE CRYSTAL TURİZM 2416 22.11.2010/235691
431 PAMAŞ TURİZM 1469 23.11.2010/236473
432 SİVAL TURİZM 1635 08.12.2010/247703
433 BATMAZ TURİZM 3889 20.12.2010/257313
434 BURJ TURİZM 4913 08.12.2010/247716
435 ELSE TURİZM 2925 20.12.2010/257307
436 VALENS TURİZM 5243 29.12.2010/265770
437 SİNCAP TURİZM 5183 30.12.2010/266954
438 TEPO TOUR INTERNATIONAL 1416 29.12.2010/265772
439 ALERION TURİZM 2515 27.12.2010/263487
440 JO.T SEYAHAT 4821 27.12.2010/263525
441 ZAZA TURİZM 5208 28.12.2010/264640
442 ZAZA TURİZM (1.DİDİM ŞB) 5208 28.12.2010/264640
443 ZAZA TURİZM (2.DİDİM ŞB) 5208 28.12.2010/264640
444 LEVENTOĞLU TURİZM 4473 29.12.2010/265754
445 Bİ-EM TURİZM 5561 27.12.2010/263481
446 WEEKEND TURİZM 4346 22.11.2010/235698
447 NUMBER-I TURİZM 1300 28.12.2010/264635
448 KONİEN TURİZM 4922 28.12.2010/264677
449 HAZİRAN TUR TURİZM 3971 28.12.2010/264644
450 HAZİRAN TUR TURİZM (ŞİRİNEVLER ŞB.) 3971 28.12.2010/264644
451 İMAJ TUR TURİZM 1842 27.12.2010/263505
452 NİNOVA TURİZM 3315 28.12.2010/264637
453 TUNGA TURİZM 3334 15.12.2010/253195
454 TUNGA TURİZM (Marmaris Şb) 3334 15.12.2010/253195
455 MOVİE TOUR 2168 12.01.2011/6802
456 MOVİE TOUR (İzmir Şb.) 2168 12.01.2011/6802
457 AYCAN-TUR TURİZM 2997 28.12.2010/264662
458 BETA TURİZM 1466 27.12.2010/263534
459 HAR&MİN TURİZM 2795 04.01.2011/1048
460 IDLE TALE TOURISM TRAVEL 4595 04.01.2011/1060
461 VERDEHAN TURİZM 3705 27.12.2010/263480
462 YETİŞTİ TURİZM 2978 27.12.2010/263494
463 NURCAN TURİZM 3170 28.12.2010/264671
464 AŞKIN TURİZM 1549 20.12.2010/257332
465 CEYSU TOURISM &TRAVEL SEYAHAT ACENTASI 4485 06.01.2011/12065
466 ERKİLET TURİZM 2090 13.01.2011/8355
467 ERKİLET TURİZM (ANTALYA Şb.) 2090 13.01.2011/8355
468 ERKİLET TURİZM (Konya Şb.) 2090 13.01.2011/8355
469 Q TOURISM 5031 13.01.2011/8251
470 DİSU TURİZM 3596 13.01.2011/8252
471 ORANMED TURİZM 3800 13.01.2011/8369
472 42 FAYTUR TURİZM 2586 26.01.2011/17744
473 STONE TURİZM 2583 26.01.2011/17747
474 ŞALTOUR TURİZM 1963 26.01.2011/17706
475 DERSUN TURİZM 2771 21.01.2011/14684
476 YABANCI SERVICES TURİZM 5039 26.01.2011/17751
477 OTOBAR TURİZM 2500 26.01.2011/17748
478 ÖZÇAKIR TURİZM 3731 21.01.2011/14678
479 ERDOĞAN KOÇ TURİZM 4450 21.01.2011/14716
480 AKBUDAK TURİZM 5249 21.01.2011/14703
481 EFETUR TURİZM 4773 26.01.2011/17758
482 TOURPLUS TURİZM 1856 26.01.2011/17703
483 VEKTÖR TURİZM 4467 12.01.2011/7207
484 STG INTERNATIONAL 1447 21.01.2011/19625
485 SUNSPOT TURİZM 1455 21.01.2011/14721
486 ASTRO TURİZM 1948 26.01.2011/17734
487 MİNOS TURİZM 1882 26.01.2011/17719
488 MES&SARAÇ TURİZM 6241 21.01.2011/14707
