153 yıldır “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla yaşamları değiştiren Darüşşafaka’nın 2016 sınav sonuçları belli oldu.
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı, 29 Mayıs 2016 Pazar günü 21 il merkezinde gerçekleştirildi. Sınava 2.670 aday başvurdu ve 2.433 aday katıldı. Asil listede 120, I. yedek listede 25 ve II. yedek listede 25 aday yer alıyor.
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı, 29 Mayıs 2016 Pazar günü 21 il merkezinde gerçekleştirildi. Sınava 2.670 aday başvurdu ve 2.433 aday katıldı. Asil listede 120, I. yedek listede 25 ve II. yedek listede 25 aday yer alıyor.
Asil listeden kayıt yaptırmayan adaylar yerine öncelikle I. yedek listeden kayıt yapılacak. Kontenjan açığı kalması durumunda II. yedek listeden öğrenci kaydı gerçekleştirilecek. Asil ve yedek listelerde yer alan adaylar İstanbul’da 13-16 Haziran 2016 tarihlerinde düzenlenecek sağlık kuruluna katılacak. Ardından, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri tarafından düzenlenecek ev ziyaretleri ile mali durum araştırması gerçekleştirilecek. Sağlık kurulu ve mali durum araştırması sonucuna göre 120 öğrenci Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na kayıt hakkı kazanacak ve eylül ayında eğitimlerine başlayacak.
DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI 2016 SONUÇLARI:
ASİL LİSTE |
|||
ADAY NO | ADI | SOYADI | OKUL İLİ |
139 | EYLÜL | ASLANTAŞ | Diyarbakır |
2353 | MİNA | ŞEKER | Sakarya |
1470 | DENİZ BARAN | KARAGÖZ | İstanbul |
1478 | AYŞE | AYDIN | Konya |
868 | IŞIK ZEYNEP | ÇAKIR | İstanbul |
2198 | ÇAĞLA NİSA | KANBUR | Antalya |
3251 | EBRU BEYZA | CESUR | İstanbul |
2055 | MAHMUT CELAL | YÜCEL | Gaziantep |
1271 | BERFİN DİLAN | BOZKURT | İstanbul |
516 | ERDAL BERKAY | KUŞ | İçel |
2176 | MUSTAFA ARDA | ÜSTÜN | Edirne |
1521 | ALPER | SEVGİ | Adana |
98 | AHMED MAARUF | YEL | Elazığ |
2186 | HASAN YAĞIZ | KAYNAK | İzmir |
1660 | ENSAR | ALTIPARMAK | Tekirdağ |
2202 | NİLSU | ÇINAR | Adana |
1153 | ESMA NUR | SARI | İçel |
2282 | ZEYNEP İLKİM | DÖNER | Ankara |
93 | TALHA KEMAL | KARA | Batman |
1676 | FURKAN | GÖKTAŞ | Çankırı |
727 | ENES | ÇELİK | Diyarbakır |
130 | DENİZ | YARPINAR | Muğla |
861 | BORA | SEBUKTEKİN | Konya |
1879 | BEREN | AKKAYA | İstanbul |
1252 | AHMET SAFA | KAHRAMAN | Kırklareli |
1504 | KEMAL EMİR | AKSU | İstanbul |
1404 | DENİZ | ADIGÜZEL | İstanbul |
2172 | MEHMET EMİN | ÖZYILMAZ | İstanbul |
654 | HAMZA ALİ | CİNOĞLU | Sakarya |
155 | EGE | DOĞAN | İzmir |
517 | BÜŞRA | KOYUNCU | İçel |
3182 | ONUR ALP | YÜZBAŞI | İstanbul |
3215 | FURKAN | ESER | Konya |
2310 | ZEYNEP RUKEN | ŞİRİN | İstanbul |
729 | BARIŞ KIVANÇ | ÇİFTÇİ | Ankara |
68 | HAMİDE BEGÜM | YILDIZ | Eskişehir |
298 | HİLAL | MERT | Isparta |
382 | NURHAN | PARLAYANYILDIZ | Erzurum |
108 | BUSE DURDU | KOÇ | İstanbul |
416 | EYLÜL SU | AVCI | Adana |
572 | AYBÜKE | KONUKCU | Giresun |
2132 | RAMAZAN GÖRKEM | AKYOL | Denizli |
153 | YUNUS EMRE | SAYGIN | Denizli |
2249 | MUSTAFA | KAYA | İçel |
548 | ZEYNEP | DİNÇ | Van |
1236 | ECE | SANLI | Manisa |
2108 | YASİN | ARIKAN | Isparta |
1844 | EYLÜL | KEZER | İstanbul |
232 | KUTAY | NAS | Samsun |
1011 | ZEYNEP | KARAMAN | Bilecik |
1035 | MUHAMMET ÖMER | GÜR | Afyon |
167 | MURAT BURAK | İMAN | Ankara |
20 | SAMET | CEYLAN | İstanbul |
1028 | AHMET VEFA | KAPLAN | İstanbul |
126 | MUHAMMED YAHYA | ERDEM | İstanbul |
1328 | DİYAR | YILDIZ | Tokat |
2134 | EBRAR MELEK | KOCABEY | Sakarya |
78 | GÖRKEM EFE | SÜRÜCÜ | İstanbul |
320 | NAZİME | YILDIRIM | Elazığ |
140 | OSMAN YİĞİT | UYGUN | Ankara |
179 | ALİ EREN | AKSOY | Kayseri |
380 | MUHAMMET MUSTAFA | ÇALDAĞ | Konya |
3080 | BÜŞRA İCLAL | KATIRCIO | Denizli |
1001 | BERAT | HACIOĞLU | İstanbul |
19 | BERRAK | ÇORUMLU | İstanbul |
113 | KUBİLAY | ARDA | Edirne |
2185 | RABİA KADER | BAYRAKTAR | Düzce |
885 | ELİF NUR | DERİNYAR | İstanbul |
2300 | ÖMER | ÖNEY | Erzurum |
2070 | ADIGÜZEL MAHMUT | YURT | Konya |
2136 | DENİZ BEGÜM | KAMACI | İzmir |
3007 | EYMEN | SABUNOĞLU | Adana |
1506 | URAS | ÖZKAN | İstanbul |
1547 | HAMZA TALHA | KAHVECİ | İstanbul |
1168 | ALİ | SARIKAYA | Adana |
1107 | ELİF | KUŞÇU | Bursa |
1721 | MEHMET EGE | KOÇKAT | İstanbul |
1432 | ALİ KEMAL | ÇINAR | Kars |
1413 | ÇAĞLA GÖKSU | ADA | İçel |
1002 | BÜŞRA | ÇALIŞ | Ankara |
1226 | AHMET ARDA | ÇALIK | Antalya |
1837 | MUHAMMET HİDAYET | BULUT | Adana |
1787 | MERYEM | OĞUR | Van |
944 | DUYGU DENİZ | ŞAHİN | İzmir |
2201 | ERDEM SAMED | YILMAZ | Konya |
72 | SEMİH EMRE | KARAAHMETOĞLU | İstanbul |
176 | ASYA | YANMAZ | Aydın |
3070 | ESRA | KURT | Denizli |
1718 | DENİZ | HOLİNOĞLU | İstanbul |
30 | HİLAL ŞÜKRAN | FİLİK | Hatay |
1790 | İREMNUR | HAFO | İstanbul |
211 | EREN | KORUYAN | Bursa |
2269 | MUSTAFA MURAT | KILIÇ | Erzurum |
3151 | VEYİS | GÜVEN | Samsun |
101 | ERKİN MERT | KARA | Antalya |
18 | EYÜP YUSUF | KURT | İstanbul |
1781 | ELİF SENA | KARACA | İstanbul |
445 | BAYRAM | AKBULUT | Ankara |
379 | HASAN BASRİ | İÇÖZ | Konya |
887 | ÖMER | HEREK | Adana |
1770 | HİKMET | AĞCA | Hatay |
273 | NEHİR | YILDIRIM | İzmir |
666 | EMİR RAHMAN | ÖZKELEKÇİ | Kırşehir |
1307 | ÇİMEN NAZ | AHAT | İstanbul |
383 | EMİR ÖLMEZ | ÇETİNKAYA | Tekirdağ |
845 | SALİM KURTUL | YAĞIZOĞLU | Sinop |
319 | MEHMET SALİH | TUR | Mardin |
1418 | FATMA | BOZTEPE | K.Maraş |
920 | FURKAN | ALİŞAN | Artvin |
579 | ŞEVVAL | YÜCEL | Şanlıurfa |
1620 | MUHAMMED | SİPARİŞ | Kastamonu |
760 | BUKET | BULUT | Balıkesir |
699 | SENA ŞAFAK | TAÇ | Kocaeli |
831 | FEVZİYE | CEREN | Osmaniye |
1945 | MERVE | ODUN | Malatya |
573 | ENES | TORPİ | Trabzon |
1395 | BERKAY | TOPCU | Zonguldak |
374 | GÖZDE | KAPLI | Ordu |
1104 | ZEYNEP GÖNÜL | CAMCI | Sivas |
334 | KADİR | ALANBAY | Muş |
BİRİNCİ YEDEK LİSTE |
|||
ADAY NO | ADI | SOYADI | OKUL İLİ |
21 | YAVUZ | ÇAKMAK | İstanbul |
725 | FURKAN | KUCUM | İçel |
1980 | EMRE | ESER | İstanbul |
818 | MİRAY | AYAR | İstanbul |
608 | İPEK | YILDIZ | İzmir |
490 | AZRA ADA | ÇETKİN | Afyon |
800 | ARİFE VİLDAN | BAKAR | İçel |
851 | ALP EREN | TEKİN | Ankara |
1834 | BERAT TALHA | SUBAŞI | Bursa |
883 | SUDENAZ | DOĞAN | Eskişehir |
2239 | CEYLA | SABAH | Antalya |
1848 | SALİHA | GÖKGÖZ | Muğla |
3059 | MÜCAHİT | BOZKURT | Bursa |
1009 | UMUT EFE | DOĞAN | Bursa |
2280 | RABİANUR | ŞİNİKÇİ | Adana |
1410 | ALEYNA EKİN | DÜNDAR | İstanbul |
2328 | NİLÜFER | BAYRAM | İstanbul |
3162 | SARP | BOSUN | Samsun |
245 | ESMA NUR | YILMAZ | İstanbul |
104 | GÖKÇENUR | AKSOY | Tekirdağ |
1683 | MÜGE | PİŞMİŞ | Balıkesir |
3247 | SERCAN EFE | ASLAN | İçel |
296 | NURLLAH | AKGÜN | Manisa |
482 | AYŞE SILA | POLAT | Antalya |
2042 | MELEK | ÖZDEMİR | Bursa |
İKİNCİ YEDEK LİSTE |
|||
ADAY NO | ADI | SOYADI | OKUL İLİ |
1475 | HASAN | PERÇİN | İçel |
784 | YUSUF | DENELİ | İstanbul |
1043 | ZEYNEP | DURAN | Kayseri |
2312 | OĞULCAN EREN | PERİNCEK | İstanbul |
1615 | MURAT BERAT | YALÇINKAYA | İstanbul |
348 | YUNUS EMRE | ERGEN | İstanbul |
336 | ÇINAR | ÇOT | Adana |
361 | FETHİYE EBRU | ÇIPLAK | Adana |
1888 | GÖKÇE NUR | GÜLTEKİN | Ankara |
1882 | MELEK | YILDIZ | İstanbul |
1501 | DÖNDÜ | COŞKUN | Konya |
743 | MARZİYE | TUTAR | Konya |
1551 | KEREM | SAYGILI | İstanbul |
1878 | FERİHA SILA | ŞAŞMAZ | Konya |
830 | ELİF NUR | BAŞYURT | İstanbul |
1278 | NEHİR | ULACA | İstanbul |
1364 | KADİR | ATA | Konya |
151 | EMİRHAN | BAYSAL | İzmir |
3155 | YİĞİT ENES | BİRAK | Samsun |
1548 | NİSA ILGIN | ASLAN | İstanbul |
2317 | ZEYNEP | KAHVECİOĞLU | Kocaeli |
763 | TUĞÇE | KARSLI | Adana |
16 | EFE MUHAMMET | BORA | İstanbul |
201 | TAHA | TOPUZ | İstanbul |
181 | ATABEY | AYAOKU | Bursa |