TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER..

GÜNDEM

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER..ataşehirweb rehberi

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER..


SAYFAYI GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2011.07.25 23:28:38 39.8008 41.7853 8.1 -.- 2.9 -.- SÖYLEMEZ-KÖPRÜKÖY (ERZURUM) İlksel
2011.07.25 23:09:49 40.7972 27.7455 11.3 2.4 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 23:06:06 37.1565 28.1092 5.3 2.5 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
2011.07.25 22:42:21 40.7862 27.7002 5.4 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 22:37:49 40.8638 27.7355 6.7 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 22:21:37 40.8077 27.7422 4.0 -.- 2.9 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 22:21:06 38.9832 35.7775 7.2 3.0 -.- -.- ÖZVATAN (KAYSERİ) İlksel
2011.07.25 21:59:57 40.8028 27.7312 6.6 -.- 2.8 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 21:58:28 40.8140 27.7210 10.8 -.- 2.6 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 21:49:28 40.7247 27.7848 14.2 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ REVIZE02 (2011.07.25 21:49:28)
2011.07.25 21:28:52 37.2337 43.8517 5.0 2.1 2.0 -.- TÜRKİYE-IRAK SINIR BÖLGESİ İlksel
2011.07.25 21:27:57 40.7828 27.7453 6.4 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 21:25:15 38.6480 26.4488 16.8 2.7 -.- -.- KARABURUN (İZMİR) İlksel
2011.07.25 21:20:50 40.8018 27.7685 8.8 -.- 2.6 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 21:05:14 39.0608 27.2930 7.9 2.9 -.- -.- KINIK (İZMİR) İlksel
2011.07.25 21:03:16 40.8115 27.7652 8.8 -.- 2.7 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 20:57:20 40.8108 27.7388 15.3 -.- 5.2 -.- MARMARA DENİZİ REVIZE01 (2011.07.25 20:57:19)
2011.07.25 17:43:49 39.5763 28.6527 5.7 2.6 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.25 17:31:36 39.8760 30.0153 6.2 -.- 2.5 -.- BOZÜYÜK (BİLECİK) İlksel
2011.07.25 17:11:40 38.9068 35.6612 3.5 -.- 2.7 -.- GÜNEŞLİ-KOCASİNAN (KAYSERİ) İlksel
2011.07.25 16:20:20 37.0692 37.3187 8.8 2.7 -.- -.- GAZİANTEP İlksel
2011.07.25 14:46:03 39.3260 37.5698 25.3 2.6 -.- -.- KAVAK-KANGAL (SİVAS) İlksel
2011.07.25 14:15:12 39.1120 27.6705 10.6 2.8 -.- -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA) İlksel
2011.07.25 14:08:30 36.6903 33.8370 5.0 2.8 -.- -.- KIROBASI-SİLİFKE (MERSİN) İlksel
2011.07.25 13:45:57 40.5375 35.2343 5.3 -.- 3.6 -.- MECİTÖZÜ (ÇORUM) REVIZE01 (2011.07.25 13:45:57)
2011.07.25 13:21:32 39.5158 36.8512 29.1 2.7 -.- -.- KAYADİBİ- (SİVAS) İlksel
2011.07.25 12:53:06 38.9330 35.6940 4.8 2.8 -.- -.- GÜNEŞLİ-KOCASİNAN (KAYSERİ) İlksel
2011.07.25 11:45:24 37.3905 28.2348 5.6 2.6 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
2011.07.25 08:35:39 39.4823 39.7325 9.1 2.8 -.- -.- ÇAĞLAYAN- (ERZİNCAN) İlksel
2011.07.25 08:22:59 39.1307 29.0237 5.4 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.25 06:48:02 39.2605 28.1060 12.9 2.7 -.- -.- SINDIRGI (BALIKESİR) İlksel
2011.07.25 06:31:41 39.6132 28.6012 11.9 2.5 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.25 04:52:53 38.4653 39.3233 14.1 2.5 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ) İlksel
2011.07.25 04:20:03 39.1373 28.9868 5.4 3.0 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.25 03:09:21 37.2318 28.5225 7.1 2.9 -.- -.- MUĞLA İlksel
2011.07.25 03:06:02 37.2702 28.6325 13.1 2.6 -.- -.- GÖKTEPE- (MUĞLA) İlksel
2011.07.25 02:56:45 38.5890 39.6165 9.4 3.1 -.- -.- İÇME- (ELAZIĞ) İlksel
2011.07.25 00:58:19 39.0103 29.2273 11.5 2.3 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.25 00:38:23 39.2783 27.7143 8.2 2.9 -.- -.- SAVAŞTEPE (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 23:37:39 39.1685 28.9268 10.7 2.5 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.24 23:12:06 39.5563 28.5357 14.5 2.5 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 22:23:10 39.6708 28.6167 5.6 2.6 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 21:24:13 39.6277 28.6055 5.8 2.6 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 19:41:06 39.6352 28.6208 5.6 2.6 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 19:13:25 40.1550 29.9408 13.4 2.4 -.- -.- BİLECİK İlksel
2011.07.24 18:38:54 39.6457 28.5515 5.8 2.3 -.- -.- KAVACIK-DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 18:16:20 39.0645 27.2888 8.3 3.1 -.- -.- KINIK (İZMİR) İlksel
2011.07.24 18:14:43 39.5422 28.7063 12.9 2.4 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 17:36:42 39.0828 29.0372 5.5 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.24 17:07:36 39.5875 28.5988 13.7 2.6 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 17:07:04 37.2432 28.2360 12.4 2.6 -.- -.- MUĞLA İlksel
2011.07.24 16:21:12 39.5755 28.5718 2.4 2.5 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 16:14:01 39.5780 28.6517 4.4 2.6 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 15:54:20 39.5552 28.5963 12.2 2.6 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 15:48:28 39.6160 28.5592 5.0 -.- 3.5 -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 15:19:26 39.6893 29.5087 5.0 2.6 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.24 15:03:30 39.0473 27.2508 12.4 -.- 2.3 -.- BERGAMA (İZMİR) İlksel
2011.07.24 14:47:00 39.6185 28.6052 5.4 -.- 2.6 -.- DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 14:42:35 39.6300 28.5600 8.6 2.7 -.- -.- KAVACIK-DURSUNBEY (BALIKESİR) İlksel
2011.07.24 12:14:32 39.6690 29.4417 5.0 2.7 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.24 11:49:08 39.6568 29.4170 5.0 2.6 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.24 11:39:43 40.1517 29.9738 10.2 2.4 -.- -.- BİLECİK İlksel
2011.07.24 10:01:01 38.4150 22.1108 5.0 -.- 3.6 -.- YUNANİSTAN İlksel
2011.07.24 09:12:43 37.3083 43.6950 5.0 2.7 -.- -.- ÇUKURCA (HAKKARİ) İlksel
2011.07.24 08:58:13 38.6800 27.9165 5.8 -.- 2.7 -.- GÖLMARMARA (MANİSA) İlksel
2011.07.24 05:34:01 38.9342 27.7048 6.9 2.7 -.- -.- ZEYTİNLİOVA-AKHİSAR (MANİSA) İlksel
2011.07.24 04:35:31 39.0785 29.0475 12.4 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.24 04:06:47 39.2632 27.8090 8.7 2.8 -.- -.- GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA) İlksel
2011.07.24 00:06:14 37.3127 26.9993 10.4 2.9 -.- -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.07.23 23:45:50 39.1270 28.9963 5.5 -.- 2.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 21:34:01 40.8710 28.3477 28.6 -.- 2.1 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.23 19:37:13 41.7282 26.8032 7.5 -.- 2.4 -.- SÜLOĞLU (EDİRNE) İlksel
2011.07.23 19:32:58 37.8190 43.6665 5.0 -.- 2.5 -.- YALINCA-GÜRPINAR (VAN) İlksel
2011.07.23 18:43:52 38.9385 30.3190 8.7 -.- 2.1 -.- İHSANİYE (AFYON) İlksel
2011.07.23 16:21:13 39.1072 29.0687 5.0 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 14:21:30 39.6460 29.4280 5.0 2.6 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 13:12:21 41.1155 28.8762 6.0 2.2 -.- -.- KEMERBURGAZ-EYÜP (İSTANBUL) İlksel
2011.07.23 13:12:01 39.3963 40.6438 25.5 2.4 -.- -.- YEDİSU (BİNGÖL) İlksel
2011.07.23 12:53:39 40.1592 29.9365 13.3 2.5 -.- -.- BİLECİK İlksel
2011.07.23 12:15:47 40.6417 26.5365 12.3 2.1 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2011.07.23 11:27:09 39.6603 29.4378 9.7 2.7 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 10:43:48 40.9478 28.0272 18.1 2.2 -.- -.- MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ) İlksel
2011.07.23 10:25:34 39.0885 29.1198 5.4 -.- 2.2 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 10:08:04 40.4292 29.2065 4.7 2.2 -.- -.- GEMLİK (BURSA) İlksel
2011.07.23 10:03:55 38.2640 26.5268 8.3 -.- 2.6 -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR) İlksel
2011.07.23 09:55:42 39.6148 29.7720 18.6 2.5 -.- -.- KÖPRÜÖREN- (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 09:00:04 39.1050 29.1063 5.0 -.- 2.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 08:54:50 37.8413 43.3078 5.0 3.2 -.- -.- YALINCA-GÜRPINAR (VAN) İlksel
2011.07.23 08:51:29 37.6730 25.7335 13.2 -.- 3.7 -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.07.23 08:28:05 39.1320 29.0322 8.3 -.- 2.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 08:26:07 39.0957 29.0690 5.9 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 08:15:06 40.8207 28.1347 18.7 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.23 06:33:12 39.1098 29.0385 8.6 -.- 2.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 06:16:52 40.5635 35.2633 15.5 2.8 -.- -.- MECİTÖZÜ (ÇORUM) İlksel
2011.07.23 05:49:25 41.2142 43.4505 5.3 3.2 -.- -.- DOĞRUYOL-ARPAÇAY (KARS) İlksel
2011.07.23 05:20:01 39.0963 29.0648 14.8 -.- 2.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.23 04:57:47 39.7962 41.7445 5.0 3.1 -.- -.- SÖYLEMEZ-KÖPRÜKÖY (ERZURUM) İlksel
2011.07.23 03:09:14 37.1482 27.8383 3.7 -.- 2.2 -.- ÖREN-MİLAS (MUĞLA) İlksel
2011.07.23 01:51:13 39.0515 41.2278 2.1 2.8 -.- -.- SOLHAN (BİNGÖL) İlksel
2011.07.23 01:34:08 38.5913 39.5983 19.6 -.- 2.4 -.- İÇME- (ELAZIĞ) İlksel
2011.07.23 01:09:24 39.0807 44.2383 5.0 2.3 2.1 -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ İlksel
2011.07.23 00:29:36 39.2560 27.7520 8.9 -.- 2.5 -.- GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA) İlksel
2011.07.23 00:23:13 38.5867 39.5492 16.8 -.- 2.8 -.- İÇME- (ELAZIĞ) İlksel
2011.07.23 00:20:37 38.5730 39.6413 5.0 -.- 3.7 -.- İÇME- (ELAZIĞ) REVIZE01 (2011.07.23 00:20:36)
2011.07.23 00:16:14 37.1223 42.4257 2.0 -.- 3.0 -.- SİLOPİ (ŞIRNAK) İlksel
2011.07.22 22:55:03 39.0820 29.1500 7.0 -.- 2.6 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.22 21:52:38 39.1315 29.0893 6.4 -.- 2.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.22 21:51:15 39.0578 29.2158 10.6 -.- 2.2 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.07.22 21:51:15)
2011.07.22 20:23:26 39.6490 30.1972 21.0 -.- 2.0 -.- SABUNCU- (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.22 20:22:35 41.7187 27.2695 10.2 -.- 2.3 -.- KIRKLARELİ İlksel
2011.07.22 19:23:40 38.4978 28.4568 5.5 -.- 2.0 -.- GÖKÇEÖREN-KULA (MANİSA) İlksel
2011.07.22 19:21:24 39.2747 27.7410 10.2 -.- 2.7 -.- SAVAŞTEPE (BALIKESİR) İlksel
2011.07.22 18:16:20 40.8298 28.0950 9.7 -.- 2.3 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.22 18:00:09 37.0215 29.5115 27.0 2.9 -.- -.- ALTINYAYLA (BURDUR) İlksel
2011.07.22 17:23:05 40.3073 29.1287 10.1 2.1 -.- -.- DEMİRTAŞ-OSMANGAZİ (BURSA) İlksel
2011.07.22 16:06:15 39.0497 29.1327 5.0 2.8 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.22 15:37:44 37.2273 28.1865 2.9 -.- 2.1 -.- YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
2011.07.22 14:30:21 38.4353 39.6170 15.3 2.4 -.- -.- MADEN (ELAZIĞ) İlksel
2011.07.22 14:01:43 38.5143 39.8180 11.6 2.5 -.- -.- ALACAKAYA (ELAZIĞ) İlksel
2011.07.22 13:23:09 39.8830 33.0630 8.3 2.8 -.- -.- MAMAK (ANKARA) İlksel
2011.07.22 13:15:12 36.8637 34.6455 5.0 2.4 -.- -.- TOROSLAR (MERSİN) İlksel
2011.07.22 13:12:49 38.1323 32.3520 23.7 2.1 -.- -.- SARAYÖNÜ (KONYA) İlksel
2011.07.22 13:08:16 39.0863 29.0700 5.8 2.7 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.07.22 13:08:16)
2011.07.22 12:56:14 37.2215 28.2377 5.4 2.6 -.- -.- MUĞLA İlksel
2011.07.22 12:50:28 39.6353 29.7017 17.6 2.5 -.- -.- KÖPRÜÖREN- (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.22 12:24:31 39.2703 27.7482 4.5 -.- 2.9 -.- GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA) İlksel
2011.07.22 11:32:53 39.9647 38.7627 9.6 -.- 2.6 -.- ÇATALÇAM-REFAHİYE (ERZİNCAN) İlksel
2011.07.22 10:29:20 37.2208 28.1530 5.0 2.6 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
2011.07.22 10:27:11 37.2430 28.1925 5.0 2.6 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA) İlksel
2011.07.22 09:10:47 38.4103 31.7773 9.4 2.5 -.- -.- TUZLUKÇU (KONYA) REVIZE01 (2011.07.22 09:10:47)
2011.07.22 08:41:49 38.4863 31.8262 7.9 -.- 2.5 -.- TURGUT-YUNAK (KONYA) İlksel
2011.07.22 08:34:36 38.4710 31.7938 5.0 -.- 3.3 -.- TUZLUKÇU (KONYA) İlksel
2011.07.22 07:40:46 39.1165 29.0798 4.7 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.22 07:27:33 39.2328 27.7378 8.8 2.6 -.- -.- GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA) İlksel
2011.07.22 07:16:28 39.2737 28.0623 7.7 2.7 -.- -.- GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESİR) İlksel
2011.07.22 07:14:22 39.0988 29.0950 3.3 2.8 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.22 07:09:06 39.0890 29.0867 5.0 2.9 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.22 07:01:53 38.9678 29.3775 11.2 2.7 -.- -.- GEDİZ (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.22 03:18:57 37.0900 28.5533 5.5 2.6 -.- -.- ULA (MUĞLA) İlksel
2011.07.22 03:16:04 39.2602 28.0490 7.4 2.7 -.- -.- GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESİR) İlksel
2011.07.22 01:56:44 34.5187 33.0010 5.0 3.2 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.07.22 01:47:58 36.9325 33.9568 7.3 2.8 -.- -.- GÜZELOLUK-ERDEMLİ (MERSİN) İlksel
2011.07.22 01:38:59 38.6063 39.6618 5.0 -.- 3.2 -.- İÇME- (ELAZIĞ) İlksel
2011.07.22 01:13:49 39.1368 29.0762 8.3 2.6 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.22 01:06:49 39.0608 27.9287 17.0 2.7 -.- -.- GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA) İlksel
2011.07.22 00:12:12 38.5225 27.0148 9.5 2.7 -.- -.- ÇİĞLİ (İZMİR) İlksel
2011.07.21 22:48:35 39.0265 29.3167 7.3 2.7 -.- -.- GEDİZ (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.21 22:31:36 38.5845 24.7318 15.1 2.8 -.- -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.07.21 20:27:33 39.9870 24.4312 5.0 3.0 -.- -.- YUNANİSTAN İlksel
2011.07.21 20:20:03 41.7805 42.3287 5.0 3.0 -.- -.- TÜRKİYE-GÜRCİSTAN SINIR BÖLGESİ İlksel
2011.07.21 20:05:55 37.1378 28.1687 11.6 2.4 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA) İlksel
2011.07.21 19:46:09 39.2443 43.6568 5.7 2.8 -.- -.- DELİÇAY-ERCİŞ (VAN) İlksel
2011.07.21 19:12:24 37.8655 30.1310 6.7 2.8 -.- -.- BAŞMAKÇI (AFYON) İlksel
2011.07.21 19:05:19 36.8965 28.1598 13.9 2.6 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.07.21 18:36:18 40.2630 27.8063 18.0 2.6 -.- -.- BUĞDAYLI-GÖNEN (BALIKESİR) İlksel
2011.07.21 17:33:06 38.9618 33.4317 5.3 2.7 -.- -.- ŞEREFLİ KOÇHİSAR (ANKARA) İlksel
2011.07.21 17:18:13 38.1912 38.3042 10.5 -.- 2.5 -.- YEŞİLYURT (MALATYA) İlksel
2011.07.21 17:06:05 38.5488 39.6000 3.8 -.- 3.0 -.- İÇME- (ELAZIĞ) İlksel
2011.07.21 16:51:50 39.1035 29.0563 5.4 -.- 2.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.21 16:37:42 39.1440 28.9397 5.5 -.- 2.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.21 16:27:37 38.5597 39.5543 6.6 -.- 3.1 -.- İÇME- (ELAZIĞ) REVIZE01 (2011.07.21 16:27:36)
2011.07.21 15:30:40 37.4522 28.0833 17.9 2.5 -.- -.- AKÇAOVA-ÇİNE (AYDIN) İlksel
2011.07.21 14:59:36 39.0972 29.0690 5.4 2.4 -.- -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.07.21 14:26:55 38.6027 39.6248 5.0 -.- 3.6 -.- İÇME- (ELAZIĞ) İlksel
2011.07.21 12:51:49 38.9905 33.4285 20.8 2.5 -.- -.- ŞEREFLİ KOÇHİSAR (ANKARA) İlksel
2011.07.21 12:46:05 38.9943 33.3982 3.1 -.- 3.1 -.- ŞEREFLİ KOÇHİSAR (ANKARA) İlksel
2011.07.21 11:49:50 37.1302 28.2645 23.5 2.6 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)&n
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.