BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KRDAE)
ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ (UDİM)
Değerli ziyaretçiler, sitemizden alacağınız her türlü bilgiyi, veriyi ve haritayı Telif Hakları Yasası gereğince B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'ni kaynak göstererek kullanmanızı rica ederiz.
Depremleri Haritada Göster Depremin Büyüklüğü (Md,Ml,Ms,Mw) Veri Toplama ve Değerlendirme English (UTC)
ÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER
ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 200 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
2010.08.17 06:21:55 36.9755 29.0735 9.2 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2010.08.17 03:27:14 40.8567 31.6347 5.0 3.1 -.- -.- BOLU
2010.08.17 02:39:04 40.8998 33.4565 5.4 3.0 -.- -.- BELÖREN-ILGAZ (ÇANKIRI)
2010.08.17 02:07:12 36.9823 34.3360 6.0 2.7 -.- -.- ARSLANKÖY- (MERSİN)
2010.08.17 01:19:09 40.1685 31.8023 10.1 2.7 -.- -.- BEYPAZARI (ANKARA)
2010.08.17 00:54:30 39.0187 29.7877 2.8 2.8 -.- -.- ASLANAPA (KÜTAHYA)
2010.08.17 00:15:30 37.6330 42.7800 11.2 2.8 -.- -.- ULUDERE (ŞIRNAK)
2010.08.16 23:48:05 38.9853 31.5838 5.5 2.4 -.- -.- ÇELTİK (KONYA)
2010.08.16 22:41:34 37.2515 27.6632 5.6 2.6 -.- -.- GÜLLÜK-MİLAS (MUĞLA)
2010.08.16 20:17:57 39.2815 28.2292 9.3 2.7 -.- -.- SINDIRGI (BALIKESİR)
2010.08.16 19:17:57 37.2117 28.1715 5.0 2.6 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.08.16 19:12:10 37.0802 27.6348 8.8 2.8 -.- -.- KARAOVA-BODRUM (MUĞLA)
2010.08.16 18:18:11 39.6847 29.4683 5.0 2.7 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.08.16 17:59:01 39.2757 27.7848 4.0 2.9 -.- -.- GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2010.08.16 17:32:23 41.4622 35.9652 5.0 2.7 -.- -.- BOĞAZKAYA-BAFRA (SAMSUN)
2010.08.16 17:22:25 40.5258 29.2232 2.7 2.5 -.- -.- ORHANGAZİ (BURSA)
2010.08.16 16:54:33 39.4898 31.0497 5.0 2.7 -.- -.- MAHMUDİYE (ESKİŞEHİR)
2010.08.16 14:55:55 40.8345 31.6440 5.1 2.7 -.- -.- BOLU
2010.08.16 13:59:46 40.9717 35.9618 2.8 2.5 -.- -.- ŞEYHLİ-LADİK (SAMSUN)
2010.08.16 12:01:22 37.1987 27.8692 4.9 2.4 -.- -.- MİLAS (MUĞLA)
2010.08.16 11:35:51 37.2127 28.1428 3.2 2.4 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.08.16 11:34:55 37.0550 27.6147 9.6 2.4 -.- -.- KARAOVA-BODRUM (MUĞLA)
2010.08.16 11:33:25 40.2943 28.2547 5.0 2.5 -.- -.- KARACABEY (BURSA)
2010.08.16 10:23:14 36.6778 36.0738 7.1 2.6 -.- -.- İSKENDERUN (HATAY)
2010.08.16 09:41:21 39.7557 38.9982 8.5 -.- 3.7 -.- DOĞANBEYLİ-KEMAH (ERZİNCAN)
2010.08.16 09:22:55 36.1775 35.9303 12.6 3.2 -.- -.- SAMANDAĞ (HATAY)
2010.08.16 07:52:30 37.8557 29.0363 5.4 2.6 -.- -.- DENİZLİ
2010.08.16 07:36:30 38.9590 28.0652 11.2 2.6 -.- -.- GÖRDES (MANİSA)
2010.08.16 06:09:01 40.8402 31.5838 5.0 -.- 3.9 -.- BOLU
2010.08.16 03:59:28 36.4607 31.6327 79.0 2.9 -.- -.- ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.08.16 02:47:33 37.8852 43.0097 9.8 3.0 -.- -.- NARLI-ÇATAK (VAN)
2010.08.16 01:17:54 35.0453 37.2505 9.5 -.- 2.9 -.- SURİYE
2010.08.16 00:51:11 36.0977 29.3498 13.9 3.1 -.- -.- KALKAN AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ)
2010.08.15 23:47:47 38.9710 28.0838 8.9 2.7 -.- -.- GÖRDES (MANİSA)
2010.08.15 23:37:44 37.8827 28.9847 2.9 3.0 -.- -.- SARAYKÖY (DENİZLİ)
2010.08.15 23:10:21 38.0073 43.0542 7.6 3.0 -.- -.- ÇATAK (VAN)
2010.08.15 22:37:37 34.7173 33.4588 10.0 2.8 -.- -.- AKDENİZ
2010.08.15 22:30:41 39.3152 40.8368 5.2 2.6 -.- -.- KARLIOVA (BİNGÖL)
2010.08.15 19:06:37 39.0967 34.2197 12.3 2.7 -.- -.- KIRŞEHİR
2010.08.15 18:29:26 39.6432 29.0332 7.4 2.5 -.- -.- HARMANCIK (BURSA)
2010.08.15 17:18:52 37.2655 28.2332 2.2 2.5 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.08.15 15:11:45 37.0908 20.9957 5.0 -.- 4.0 -.- YUNANİSTAN
2010.08.15 15:11:07 40.8118 27.5043 9.8 -.- 3.1 -.- YENİKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ)
2010.08.15 13:51:22 40.6257 37.8217 5.3 3.0 -.- -.- TOPÇAM-MESUDİYE (ORDU)
2010.08.15 13:40:34 37.8265 26.8147 5.0 3.0 -.- -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2010.08.15 13:36:15 39.6820 29.4555 5.0 2.6 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.08.15 13:15:46 39.9157 29.1968 12.0 2.6 -.- -.- KELES (BURSA)
2010.08.15 12:28:48 39.8993 29.1767 6.2 2.6 -.- -.- KELES (BURSA)
2010.08.15 12:10:00 37.9593 35.6128 5.5 2.6 -.- -.- MANSURLU-FEKE (ADANA)
2010.08.15 12:09:19 37.1858 28.1820 6.9 2.7 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.08.15 12:00:42 39.2553 27.6902 9.2 2.8 -.- -.- SOMA (MANİSA)
2010.08.15 11:51:37 37.2555 28.2752 10.1 2.6 -.- -.- MUĞLA
2010.08.15 11:17:36 37.2242 28.1972 11.4 2.9 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.08.15 10:32:30 37.8362 27.6475 9.9 2.6 -.- -.- İNCİRLİOVA (AYDIN)
2010.08.15 10:31:59 37.9112 27.6035 5.1 2.3 -.- -.- GERMENCİK (AYDIN)
2010.08.15 10:07:47 35.8980 28.5872 5.0 3.0 -.- -.- AKDENİZ
2010.08.15 10:06:43 37.2320 28.2053 2.5 2.6 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.08.15 09:58:39 40.4563 29.2367 12.3 2.0 -.- -.- ORHANGAZİ (BURSA)
2010.08.15 08:51:36 38.7840 25.6572 27.1 -.- 2.9 -.- EGE DENİZİ
2010.08.15 08:51:24 37.3950 35.8502 3.6 -.- 3.0 -.- KOZAN (ADANA)
2010.08.15 06:35:10 40.3497 30.0692 12.1 2.5 -.- -.- OSMANELİ (BİLECİK)
2010.08.15 04:15:25 40.7023 29.1173 5.5 2.7 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
2010.08.15 02:54:23 40.7388 29.1628 11.9 2.8 -.- -.- YALOVA AÇIKLARI (MARMARA DENİZİ)
2010.08.15 02:30:55 38.8497 27.8042 14.9 2.5 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
2010.08.15 02:00:36 37.8097 27.2312 8.5 2.7 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.15 00:52:59 37.8523 26.8735 5.4 2.9 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.15 00:25:46 39.1972 27.6002 6.8 2.8 -.- -.- SOMA (MANİSA)
2010.08.14 22:58:48 39.0335 31.6770 3.1 2.9 -.- -.- ÇELTİK (KONYA)
2010.08.14 22:45:55 34.6882 31.4140 31.6 -.- 3.1 -.- AKDENİZ
2010.08.14 22:33:00 35.4067 25.1870 31.0 -.- 3.0 -.- AKDENİZ
2010.08.14 22:21:37 38.8168 40.0778 12.9 2.6 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.08.14 19:45:07 38.8222 29.1457 5.4 2.8 -.- -.- PAZARLAR (KÜTAHYA)
2010.08.14 18:46:56 40.0765 36.4457 5.0 2.9 -.- -.- ÇAMLIBEL- (TOKAT)
2010.08.14 18:28:33 40.3835 27.8598 3.8 2.5 -.- -.- EDİNCİK-BANDIRMA (BALIKESİR)
2010.08.14 17:11:23 37.2420 28.2268 15.8 2.7 -.- -.- MUĞLA
2010.08.14 16:56:26 37.2710 28.2208 5.0 2.6 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.08.14 14:56:12 39.5318 35.5867 5.1 2.8 -.- -.- HASBEK-SARIKAYA (YOZGAT)
2010.08.14 14:33:23 38.4282 29.0517 12.5 2.7 -.- -.- EŞME (UŞAK)
2010.08.14 12:50:59 39.6735 35.3170 8.9 2.7 -.- -.- SARAYKENT (YOZGAT)
2010.08.14 12:07:35 39.2772 27.7468 9.2 2.8 -.- -.- SAVAŞTEPE (BALIKESİR)
2010.08.14 11:45:50 39.6693 29.4138 5.0 2.7 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.08.14 11:33:39 38.5875 40.2207 3.5 2.7 -.- -.- ARICAK (ELAZIĞ)
2010.08.14 10:43:19 39.2072 28.2250 2.8 2.7 -.- -.- SINDIRGI (BALIKESİR)
2010.08.14 09:20:15 37.5512 38.7930 4.4 2.5 -.- -.- OVACIK-HİLVAN (ŞANLIURFA)
2010.08.14 05:27:18 37.4530 26.5032 6.1 2.6 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2010.08.14 05:20:56 41.6430 32.5172 5.0 3.0 -.- -.- ARIT- (BARTIN)
2010.08.14 05:17:42 38.8138 27.8582 5.0 2.6 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
2010.08.14 05:10:51 39.0263 32.2547 7.0 2.8 -.- -.- SÜLÜKLÜ-YUNAK (KONYA)
2010.08.14 04:18:11 40.8677 28.7223 7.5 2.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2010.08.14 03:36:43 40.8202 27.7025 6.3 2.8 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2010.08.14 03:11:37 39.8553 30.0343 5.4 2.8 -.- -.- BOZÜYÜK (BİLECİK)
2010.08.14 02:47:34 33.8647 25.6015 32.4 -.- 3.2 -.- AKDENİZ
2010.08.14 02:27:57 39.3112 23.9600 14.1 3.2 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.08.14 02:10:18 38.1682 28.6662 5.0 2.5 -.- -.- SARIGÖL (MANİSA)
2010.08.14 01:48:57 35.7208 27.4773 2.1 3.0 -.- -.- AKDENİZ
2010.08.13 19:08:13 37.4097 37.3633 7.3 2.9 -.- -.- PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
2010.08.13 18:09:29 38.4477 26.9292 5.4 2.9 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.13 17:59:20 39.2840 27.7538 5.0 2.7 -.- -.- SAVAŞTEPE (BALIKESİR)
2010.08.13 16:23:21 39.1307 31.2013 12.7 2.6 -.- -.- ÜMRANİYE-EMİRDAĞ (AFYON)
2010.08.13 16:17:47 40.7798 42.4417 5.0 2.8 -.- -.- GÖLE (ARDAHAN)
2010.08.13 15:00:14 35.4983 27.2682 8.4 -.- 3.4 -.- AKDENİZ
2010.08.13 13:24:47 38.8600 40.1315 7.3 -.- 3.4 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.08.13 12:38:42 40.9772 31.3512 3.1 2.9 -.- -.- YIĞILCA (DÜZCE)
2010.08.13 12:33:48 37.2762 28.1163 7.5 2.8 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.08.13 12:16:00 39.5050 34.7928 5.0 2.8 -.- -.- ŞEFAATLI (YOZGAT)
2010.08.13 10:41:02 35.4987 28.6710 28.3 3.0 -.- -.- AKDENİZ
2010.08.13 10:34:45 34.8988 28.6068 32.4 -.- 3.2 -.- AKDENİZ
2010.08.13 10:30:45 37.6248 36.2387 6.1 2.8 -.- -.- ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
2010.08.13 10:05:58 37.8563 26.8368 18.1 2.7 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.08.13 05:00:43 40.0188 39.9828 5.4 2.4 -.- -.- OTLUKBELİ (ERZİNCAN)
2010.08.13 03:35:05 37.0525 44.5552 5.6 -.- 3.4 -.- ŞEMDİNLİ (HAKKARİ)
2010.08.13 02:46:58 38.5252 39.8442 5.0 3.0 -.- -.- ALACAKAYA (ELAZIĞ)
2010.08.13 00:48:56 37.9843 26.8665 2.1 2.2 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.12 22:54:38 37.9087 26.9143 7.3 2.6 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.12 22:22:10 33.9890 25.9035 51.7 -.- 3.4 -.- AKDENİZ
2010.08.12 20:09:34 39.9092 29.1913 3.3 2.5 -.- -.- KELES (BURSA)
2010.08.12 19:15:25 37.1718 28.1115 11.9 2.7 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.08.12 18:54:30 39.6353 28.9920 7.2 2.7 -.- -.- GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESİR)
2010.08.12 18:50:48 37.9967 26.9200 23.9 2.4 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.12 18:40:09 40.4628 36.8400 5.0 3.3 -.- -.- GÖKDERE- (TOKAT)
2010.08.12 17:51:52 40.2828 29.1422 3.8 2.2 -.- -.- DEMİRTAŞ-OSMANGAZİ (BURSA)
2010.08.12 17:08:09 39.6647 29.4857 5.0 2.4 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.08.12 16:46:51 37.8445 26.8342 6.7 3.2 -.- -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2010.08.12 16:22:18 40.5158 30.3032 8.8 2.5 -.- -.- GEYVE (SAKARYA)
2010.08.12 14:35:41 37.8308 26.9552 15.4 2.9 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.12 14:35:05 37.6640 34.7913 9.4 2.5 -.- -.- ÇİFTEHAN-ULUKIŞLA (NİĞDE)
2010.08.12 14:16:50 39.8643 40.6303 6.2 2.5 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
2010.08.12 12:26:42 37.4970 35.4028 9.4 2.6 -.- -.- ALADAĞ (ADANA)
2010.08.12 12:14:33 38.9707 29.8245 5.5 2.6 -.- -.- DUMLUPINAR (KÜTAHYA)
2010.08.12 12:05:06 39.6605 28.0295 6.9 2.6 -.- -.- KEPSUT (BALIKESİR)
2010.08.12 12:01:14 40.1058 41.8508 4.0 2.8 -.- -.- KÖPRÜKÖY (ERZURUM)
2010.08.12 11:32:00 37.8038 37.9082 8.5 2.6 -.- -.- TUT (ADIYAMAN)
2010.08.12 11:13:03 37.2578 28.1480 7.4 2.6 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.08.12 11:05:16 37.2068 28.8912 5.0 2.5 -.- -.- BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2010.08.12 11:03:13 37.9500 26.8648 24.1 2.7 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.12 10:49:37 39.5487 28.2420 5.0 2.5 -.- -.- KİREÇ-DURSUNBEY (BALIKESİR)
2010.08.12 10:35:39 37.9140 26.8570 7.1 2.6 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.12 10:20:21 37.9297 26.8740 7.0 2.6 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.12 09:05:19 37.9292 26.8405 9.4 2.7 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.12 06:43:56 36.3440 36.4507 5.6 2.5 -.- -.- KUMLU (HATAY)
2010.08.12 06:34:48 37.8967 26.8367 5.0 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.08.12 06:32:37 37.9230 26.8825 5.3 3.0 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.12 06:17:16 37.9435 26.9007 4.8 2.8 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.12 06:01:22 37.9217 26.8748 2.3 3.3 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.12 05:23:04 39.6900 27.5508 12.0 -.- 4.8 -.- BALYA (BALIKESİR)
2010.08.12 03:17:07 37.9340 26.8768 4.1 2.6 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.12 01:08:44 37.9303 26.8923 7.9 2.7 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.12 00:49:13 37.9272 26.8810 7.9 2.6 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.11 22:56:53 37.9233 26.8338 5.4 2.5 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.11 22:34:54 40.1752 31.8538 6.2 2.7 -.- -.- BEYPAZARI (ANKARA)
2010.08.11 21:09:35 37.9388 26.8813 5.3 2.5 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.11 20:52:14 40.3783 28.0442 6.1 2.3 -.- -.- BANDIRMA KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2010.08.11 20:09:11 37.9307 26.8882 4.9 2.7 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.11 19:45:49 37.9193 26.8335 5.3 2.7 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.11 19:22:04 37.2502 28.2123 2.6 2.5 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.08.11 17:54:36 37.9568 26.8518 5.6 2.5 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.11 17:53:07 38.6372 35.7017 2.7 2.9 -.- -.- TALAS (KAYSERİ)
2010.08.11 16:55:43 39.2623 40.3280 16.6 -.- 1.9 -.- KİĞI (BİNGÖL)
2010.08.11 16:42:35 37.4270 28.4142 19.8 -.- 2.2 -.- KAVAKLIDERE (MUĞLA)
2010.08.11 16:27:53 39.2432 37.4713 5.9 -.- 2.4 -.- KAVAK-KANGAL (SİVAS)
2010.08.11 15:50:22 39.4200 37.1108 5.0 -.- 2.3 -.- ULAŞ (SİVAS)
2010.08.11 15:48:52 40.5735 26.2803 5.6 -.- 1.6 -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.11 15:37:34 40.2192 29.9673 12.8 -.- 2.1 -.- YARHİSAR- (BİLECİK)
2010.08.11 15:02:25 37.5658 38.8403 5.0 -.- 2.3 -.- OVACIK-HİLVAN (ŞANLIURFA)
2010.08.11 14:56:23 38.5893 37.6330 5.0 -.- 2.3 -.- DARENDE (MALATYA)
2010.08.11 12:58:56 39.6728 29.4632 8.2 -.- 2.2 -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.08.11 12:44:34 40.6203 26.5520 10.3 2.0 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.11 12:16:43 39.6512 29.4285 4.9 -.- 2.4 -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.08.11 11:55:36 40.2718 29.9675 5.0 -.- 2.0 -.- OSMANELİ (BİLECİK)
2010.08.11 11:45:38 40.3708 25.9440 8.0 -.- 2.9 -.- GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2010.08.11 11:01:43 37.9470 26.8490 16.9 -.- 2.9 -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.11 10:27:30 37.2625 28.1880 2.1 -.- 2.4 -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.08.11 10:16:47 41.4215 44.0160 4.5 -.- 2.7 -.- GÜRCİSTAN
2010.08.11 10:12:34 37.9363 26.8898 5.4 -.- 2.4 -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.11 10:03:04 37.9320 26.8373 5.6 -.- 2.7 -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.11 09:30:54 40.6387 43.4225 10.1 -.- 2.5 -.- BAŞGEDİKLER- (KARS)
2010.08.11 09:24:57 37.9505 26.8932 5.4 -.- 2.7 -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.11 08:13:18 37.9167 26.8768 6.0 2.8 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.11 07:59:52 37.3923 31.0422 7.1 2.9 -.- -.- SÜTÇÜLER (ISPARTA)
2010.08.11 07:56:19 37.9242 26.8838 5.3 2.9 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.11 05:45:52 37.9613 26.9233 3.9 2.7 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.11 05:30:40 37.9098 26.8485 8.0 2.6 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.11 05:16:17 37.8768 26.7392 5.0 -.- 3.6 -.- EGE DENİZİ
2010.08.11 05:09:15 37.9283 26.8543 5.0 2.5 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.11 03:36:13 37.9172 26.8615 8.5 2.6 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.11 02:50:09 37.9337 26.8588 5.0 2.7 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.11 02:20:48 41.4650 41.0675 17.0 2.7 -.- -.- ARHAVİ AÇIKLARI-ARTVİN (KARADENİZ)
2010.08.11 00:55:09 36.1720 25.9502 13.8 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2010.08.11 00:03:18 38.8812 27.9498 5.0 2.4 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
2010.08.10 23:32:13 39.0380 36.0283 8.1 2.7 -.- -.- SARIOĞLAN (KAYSERİ)
2010.08.10 22:57:34 38.8158 27.8750 5.0 2.5 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
2010.08.10 22:29:33 40.2300 33.2670 5.0 2.8 -.- -.- HASAYAZ-KALECİK (ANKARA)
2010.08.10 21:58:44 37.8847 29.3747 27.6 2.6 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2010.08.10 20:35:53 40.8732 27.8835 15.9 2.4 -.- -.- MARMARA EREĞLİSİ AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ)
2010.08.10 20:27:27 40.8403 27.9080 12.9 2.5 -.- -.- MARMARA EREĞLİSİ AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ)
2010.08.10 19:03:10 37.7407 38.0387 19.9 2.5 -.- -.- ŞAMBAYAT-BESNİ (ADIYAMAN)
2010.08.10 15:39:52 39.1443 29.5045 5.0 2.7 -.- -.- ÇAVDARHİSAR (KÜTAHYA)
2010.08.10 15:10:53 37.8752 27.6467 7.2 2.5 -.- -.- GERMENCİK (AYDIN)
2010.08.10 14:03:26 40.5765 29.2600 6.5 2.6 2.6 -.- TERMAL (YALOVA)
2010.08.10 13:21:30 38.8370 27.7720 6.1 2.5 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER..
TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER..
GÜNDEM
TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER..
Paylaş: